Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21614| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.coverage.temporal | 2010-2020 | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T17:17:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-29T17:17:56Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21614 | - |
| dc.description.abstract | Este informe continúa la tradicional serie de análisis de las condiciones laborales de la población urbana de Argentina que realiza el ODSA-UCA y, en la coyuntura, focaliza el análisis sobre el nuevo escenario socioeconómico de crisis generado por las políticas de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). La incidencia de los efectos de la cuarentena se da en un escenario laboral en el cual persisten, desde hace varias décadas, desigualdades estructurales en el sector productivo que repercuten en una elevada precariedad laboral, una limitada participación de los trabajadores en el Sistema de Seguridad Social y una persistente perdida de ingresos laborales que continúan siendo debilitados por el aumento de precios. Los datos recabados sirven para confirmar algunas hipótesis sobre el deterioro generalizado -pero al mismo tiempo segmentado- del mercado de trabajo urbano de Argentina, así como cuantificar el impacto que la inactividad en vastos sectores de la economía generó tanto en empleados como en patrones, empleadores y trabajadores por cuenta propia. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.subject | MERCADO DE TRABAJO | es |
| dc.subject | PRECARIEDAD LABORAL | es |
| dc.subject | EXCLUSION SOCIAL | es |
| dc.subject | COVID-19 | es |
| dc.subject | PANDEMIA | es |
| dc.title | Informe de avance: deudas sociales en la Argentina 2010-2020. Crisis del empleo, pobrezas y desigualdades estructurales en el contexto COVID-19. Trabajo, empleo, inactividad forzada y exclusión social 2010-2020 y efectos de la crisis COVID-19 | es |
| dc.type | Informe técnico | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Appears in Collections: | Documentos de trabajo e informes técnicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| trabajo-empleo-inactividad-forzada-y-exclusion-social.pdf | 916,28 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License

