Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21610| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T17:17:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-29T17:17:55Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21610 | - |
| dc.description.abstract | En este apartado se analiza de manera particular el impacto en la calidad de vida auto percibida de los hogares frente a los cambios generados durante el escenario COVID-19 comparando el total nacional urbano con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Respecto de los tres indicadores aquí analizados: disminución de los ingresos, efectos regresivos en la situación laboral y necesidad de utilizar ahorros para gastos habituales, en el Cuadro 1.1 se observan incidencias similares en ambas jurisdicciones, aunque en CABA el impacto resulta levemente por debajo del total urbano nacional. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Informes para Prensa del Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es |
| dc.subject | AUTOPERCEPCION | es |
| dc.subject | BUENOS AIRES. CIUDAD | es |
| dc.subject | COVID-19 | es |
| dc.title | Informe para prensa: impacto en la calidad de vida autopercibida de los hogares frente al escenario COVID-19 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Informe: efectos sociales del escenario COVID-19 en las comunas y villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | es |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo e informes técnicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| informe-para-prensa-impacto-en-la-calidad-de-vida-autopercibida-covid-19.pdf | 174,5 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

