Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21596| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tuñón, Ianina | es |
| dc.contributor.author | Maljar, Matías | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.coverage.temporal | 2004-2023 | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T19:16:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T19:16:24Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21596 | - |
| dc.description.abstract | Informe técnico presentado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en diciembre de 2023 bajo el marco del del informe de avance "Argentina siglo XXI: Deudas sociales crónicas y desigualdades crecientes. Perspectivas y desafíos" - Entre 2004 y 2011, la pobreza infantil disminuyó de manera constante, pasando de un 72,8% a un 38,4%, con una disminución de 34,4 puntos porcentuales (p.p.) en ocho años. Sin embargo, en los doce años siguientes, la pobreza infantil experimentó un aumento continuo, con la única excepción del período 2016-2017. En 2020, la incidencia de la pobreza infantil llegó al 64%, manteniéndose relativamente estable hasta la fecha. ❖ La brecha de desigualdad mostró una tendencia a la baja, explicada por un aumento de la pobreza en los estratos medios durante los últimos dos períodos de gobierno. En cuanto a la indigencia, entre 2004 y 2011, disminuyó casi 14 p.p., alcanzando el 6,5%. Sin embargo, esta tendencia se revirtió, y la indigencia ha experimentado un aumento constante, llegando al 16,2% en 2023, con fluctuaciones menores en este período. A pesar de todo, las brechas de desigualdad se han mantenido relativamente estables, con algunos años excepcionales. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Argentina siglo XXI: deudas sociales crónicas y desigualdades crecientes. Perspectivas y desafíos | es |
| dc.subject | DESARROLLO HUMANO | es |
| dc.subject | INFANCIA | es |
| dc.subject | ARGENTINA | es |
| dc.subject | DESARROLLO SOCIAL | es |
| dc.subject | DESARROLLO INFANTIL | es |
| dc.title | Indicadores de déficit en el desarrollo humano y social de la infancia en la Argentina (2004-2023) | es |
| dc.type | Informe técnico | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Tuñón, Ianina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Maljar, Matías. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Sociales | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-9862-0878 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Piezas de difusión | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| indicadores-de-deficit-en-el-desarrollo-humano.pdf | 585,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
