Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21567| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Garófalo, Carolina Sofía | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T12:04:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T12:04:20Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21567 | - |
| dc.description.abstract | Informe de proyecto de investigación número 2 del Observatorio de la Deuda Social Argentina - La manera en que se concibe al concepto de salud se transforma a lo largo del ciclo vital debido a que es esperable que en la vejez haya mayor vulnerabilidad física, psíquica y social. Por lo tanto, para el estudio de la salud integral de las personas mayores resulta interesante considerar los determinantes del contexto y características propias del individuo, ya que en esta etapa vital la salud es aún más sensible a factores sociales que generan desigualdades, entre los cuales se destacan la condición socio-laboral, el nivel de ingreso, el nivel educativo, el lugar de residencia, el sexo y la edad. Estos factores pueden generar desigualdades en salud, evidenciando las condiciones diversas y heterogéneas de la población (Ballesteros y Krause, 2022; Ministerio de Salud de la Nación, 2018). Por otra parte, la composición y particularidades del hogar en el que vive una persona mayor también constituye un factor que es necesario observar al considerar las divergencias en salud, debido a que el convivir con otra persona podría contribuir a que la persona mayor adopte conductas protectoras de su salud y hábitos saludables. Además, en el caso de que presente alguna alteración en su salud física o mental, la persona conviviente puede funcionar como un apoyo para el desempeño exitoso en las actividades de la vida diaria, como también promover su bienestar. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Informes de Investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.subject | DESIGUALDAD SOCIAL | es |
| dc.subject | ADULTOS MAYORES | es |
| dc.subject | SALUD PUBLICA | es |
| dc.subject | COVID-19 | es |
| dc.subject | PANDEMIA | es |
| dc.title | Factores que explican las desigualdades en salud de las personas mayores desde una perspectiva integral en la prepandemia y durante el contexto del COVID-19 | es |
| dc.type | Informe de proyecto de investigación | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Garofalo, Carolina Sofía. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-1153-9074 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Informes anuales | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| factores-que-explican-las-desigualdades-en-salud-de-las-personas-mayores.pdf | 247,98 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

