Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21566| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Filgueira, Pilar | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T12:04:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T12:04:20Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21566 | - |
| dc.description.abstract | Informe de proyecto de investigación número 1 del Observatorio de la Deuda Social Argentina - A partir del momento en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) le otorgó el estatus de pandemia al brote por SARS Cov-2 a comienzos del año 2020, la gran mayoría de los países han puesto en marcha diferentes medidas para frenar la propagación del virus. En la Argentina, así como en buena parte del mundo, la primera y principal disposición tomada por el gobierno fue el aislamiento social; la ciudadanía quedó confinada en sus hogares, autorizada a salir únicamente para conseguir víveres, responder a alguna emergencia o si su trabajo implicaba una labor esencial autorizada por el gobierno. Tanto el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) como la medida tomada posteriormente denominada Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO), demostraron ser exitosas a la hora de enlentecer el esparcimiento del virus, evitando el colapso del sistema de salud (Filgueira et al., 2021; Grey et al., 2020). Sin embargo, la connotación ‘social’ del aislamiento tomó una dimensión que excedió el distanciamiento requerido en pos de la contención de la pandemia, interrumpiendo hábitos y rutinas en tanto que modificó la manera en que las personas se vinculaban entre sí y generó una reorganización de las redes de apoyo social. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Informes de Investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.subject | APOYO SOCIAL | es |
| dc.subject | BIENESTAR PSICOLOGICO | es |
| dc.subject | COVID-19 | es |
| dc.subject | PANDEMIA | es |
| dc.subject | AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO | es |
| dc.title | La incidencia del apoyo social percibido sobre el bienestar psicológico en función de las condiciones socioeconómicas al final del aislamiento social por COVID-19 | es |
| dc.type | Informe de proyecto de investigación | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Filgueira, Pilar. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Aparece en las colecciones: | Informes anuales | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| la-incidencia-del-apoyo-social-percibido-aislamiento-social-por-covid-19.pdf | 255,1 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

