Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21557| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salvia, Agustín | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T12:04:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T12:04:17Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21557 | - |
| dc.description.abstract | Ponencia presentada en las mesas del XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), celebrado en Guadalajara, México - La estrecha vinculación entre las políticas de reformas estructurales y el deterioro de la situación social, a fines del siglo XX en la Argentina constituyen un hecho ampliamente documentado. Avala este diagnóstico una amplia literatura que expone este hecho en términos de incremento de la pobreza, del desempleo, de la precariedad laboral y de la desigualdad en la distribución del ingreso. Entre sus mecanismos funcionales, este deterioro social tiende a ser explicado a partir de los efectos que dichas reformas tuvieron sobre el mercado interno, la vulnerabilidad financiera y la debilidad institucional del Estado. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Asociación Latinoamericana de Sociología | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología | es |
| dc.subject | HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL | es |
| dc.subject | CALIDAD DEL EMPLEO | es |
| dc.subject | CRECIMIENTO ECONOMICO | es |
| dc.subject | POSCONVERTIBILIDAD | es |
| dc.title | Heterogeneidad estructural, calidad del empleo y segmentación laboral: límites del crecimiento económico en la Argentina post convertibilidad | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Appears in Collections: | Ponencias | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| heterogeneidad-estructural-calidad-del-empleo-y-segmentacion-laboral.pdf | 327,93 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License

