Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21547| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salvia, Agustín | es |
| dc.contributor.author | Donza, Eduardo Ricardo | es |
| dc.contributor.author | Vera, Julieta | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.coverage.temporal | 1992-2003 | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T18:30:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-26T18:30:56Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21547 | - |
| dc.description.abstract | Ponencia presentada en las mesas del XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), celebrado en Buenos Aires en agosto de 2009 - Resulta difícil sustraerse a la representación de que el aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad económica ocurrido en la Argentina durante la última década haya sido independiente de las transformaciones experimentadas por el sistema productivo y el estilo de desarrollo. Pero lograr establecer cuál ha sido el efecto de las políticas de liberalización económica sobre las condiciones de vida y la distribución del ingreso requiere tomar en cuenta un nexo fundamental en la determinación de esta relación: el modo en que los ciclos económicos y las transformaciones productivas afectaron el funcionamiento del Estado, la organización y composición del mercado de trabajo y las condiciones generales de reproducción social, incluyendo el activo papel que despliegan las unidades domésticas sobre las relaciones económicas y sociales. Es posible considerar que en una formación social dependiente con excedentes de fuerza de trabajo, ventajas competitivas internacionales en capital humano o recursos naturales primarios y sometida a un modelo de economía “abierta” –caso argentino durante la década del noventa-, surgen como plausibles dos escenarios históricos de desarrollo: (1)reasignación de capitales y mano de obra excedente o improductiva hacia los sectores más dinámicos en sentido productivo, lo cual estimularía el desarrollo económico con progresiva ‘convergencia’ hacia una más equitativa distribución del ingreso; y (2)que este sendero se vea interrumpido -o nunca iniciado- debido a que la dinámica de acumulación conlleve una creciente concentración de recursos en tecnología y capital humano calificado, con insuficiente o nula difusión al resto del sistema, lo cual alimenta una economía de subsistencia de baja productividad, en un marco de pobreza y elevada desigualdad. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Asociación Latinoamericana de Sociología; Universidad de Buenos Aires | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología | es |
| dc.subject | DESIGUALDAD ECONOMICA | es |
| dc.subject | REFORMA ECONOMICA | es |
| dc.subject | MERCADO DE TRABAJO | es |
| dc.subject | Buenos Aires (Argentina) | es |
| dc.title | Cambios en la estructura productiva y en el mercado de trabajo durante el proceso de apertura y reformas económicas: un estudio sobre el Gran Buenos Aires 1992-2003 | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Donza, Eduardo Ricardo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Vera, Julieta. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Appears in Collections: | Ponencias | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cambios-en-la-estructura-productiva-y-en-el-mercado-de-trabajo.pdf | 169,27 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License

