Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21542| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salvia, Agustín | es |
| dc.contributor.author | Quartulli, Diego | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T18:30:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-26T18:30:55Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21542 | - |
| dc.description.abstract | Ponencia presentada en el V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), celebrado en Montevideo, Uruguay - El presente trabajo aborda el estudio de la movilidad socio-ocupacional intergeneracional y su relación con la desigualdad socio-económica. En particular, se aborda el problema de cómo las condiciones de funcionamiento de los mercados de trabajo intervienen sobre los efectos de movilidad socio-ocupacional en la población urbana actualmente ocupada en la Argentina. De esta manera se espera dar cuenta de la manera en que -bajo condiciones de heterogeneidad estructural- los procesos de movilidad social están condicionados tanto por las estructuras socio-ocupacionales de origen como por las oportunidades laborales segmentadas que ofrecen los mercados de trabajo de destino. Aprovechando la tradición académica en el estudio tanto de los flujos de movilidad social – de tradición anglosajona- como en materia de segmentación de los mercados de trabajo en economías periféricas –desde la perspectiva estructuralista latinoamericana-, se aborda el problema de la desigualdad socio-ocupacional haciendo un esfuerzo por integrar ambas perspectivas alrededor de una serie de hipótesis sobre la movilidad socio-ocupacional de tipo intergeneracional en la sociedad argentina de las últimas décadas. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Asociación Latinoamericana de Población | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población | es |
| dc.subject | MOVILIDAD SOCIAL | es |
| dc.subject | DESIGUALDAD SOCIAL | es |
| dc.subject | DESIGUALDAD LABORAL | es |
| dc.title | Movilidad socio-ocupacional en la Argentina: un análisis desde las desigualdades sociales de origen y las desigualdades laborales de destino | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Quartulli, Diego. Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Gino Germani; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Ponencias | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| movilidad-socio-ocupacional-en-la-argentina.pdf | 426,4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

