Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21540| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Castillo, Nair | es |
| dc.contributor.author | Musante, Bianca | es |
| dc.contributor.author | Mendoza Jaramillo, Alejandro | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T18:30:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-26T18:30:54Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21540 | - |
| dc.description.abstract | Ponencia presentada en el marco de las VII Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG-UBA) en noviembre de 2013 - La presente investigación se propone ampliar el campo de conocimiento existente sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH) en general, y analizar la participación laboral de la fuerza de trabajo de los hogares receptores de la AUH, en comparación con hogares que no la reciben, en particular. El estudio concluye que existe un mercado laboral segmentado que excluye de oportunidades de empleo estable y seguro a una gran parte de los trabajadores en hogares con AUH. A su vez, demuestra que contrario a la hipótesis de desaliento que este tipo de programas sociales podría generar sobre la fuerza laboral adulta, los hogares receptores de AUH presentan una tasa de actividad media, aunque son esos mismos hogares, los que concentran una mayor tasa de inactividad –cantidad de inactivos sobre el total de componentes-, por lo que tienen una mayor carga doméstica, mayor incidencia de jefatura femenina y presencia de hogares extensos. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones Gino Germani | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | VII Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG-UBA) | es |
| dc.subject | ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO | es |
| dc.subject | MERCADO DE TRABAJO | es |
| dc.subject | INCLUSION | es |
| dc.subject | DESIGUALDAD | es |
| dc.title | Asignación Universal por Hijo y mercado de trabajo: ¿nuevas oportunidades de inclusión o reproducción de desigualdades? | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Castillo, Nair. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Musante, Bianca. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Mendoza Jaramillo, Alejandro. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Aparece en las colecciones: | Ponencias | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| asignacion-universal-por-hijo-y-mercado-de-trabajo.pdf | 372,19 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

