Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21488| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cicciari, María Rosa | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T17:23:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T17:23:33Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21488 | - |
| dc.description.abstract | Ponencia presentada en las VIII Jornadas Patagónicas sobre Trabajo y Desarrollo “Conocimiento, pandemia y economía” Universidad Nacional de la Patagonia Austral – Unidad Académica Caleta Olivia 28,29 y 30 de abril de 2022 - En los años 2020 y 2021 se realizaron entrevistas personales en modalidad telefónica a miembros referentes del hogar seleccionados según cuotas de edad, sexo y condición de actividad. Además, en 2021 se realizaron entrevistas en modalidad presencial para los estratos más vulnerables y para completar las cuotas faltantes no cubiertas por la modalidad telefónica. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | VIII Jornadas Patagónicas sobre Trabajo y Desarrollo | es |
| dc.subject | BIENESTAR ECONOMICO | es |
| dc.subject | POBREZA | es |
| dc.subject | PANDEMIA | es |
| dc.subject | COVID-19 | es |
| dc.subject | PATAGONIA | es |
| dc.title | La pandemia por COVID-19 en localidades de la región patagónica: algunos impactos en la situación ocupacional, de pobreza y de bienestar subjetivo, en base al análisis de indicadores seleccionados de la EDSA | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Cicciari, María Rosa. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Ponencias | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| la-pandemia-en-localidades-de-la-region-patagonica.pdf | 786,83 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

