Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21478| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vera, Julieta | es |
| dc.contributor.author | Giannecchini, Alejo | es |
| dc.contributor.author | Ledda, Valentina | es |
| dc.contributor.author | Donza, Eduardo See "Donza, Eduardo Ricardo" | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T17:58:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T17:58:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21478 | - |
| dc.description.abstract | Ponencia presentada en el Grupo Temático N° 3 (Calidad del trabajo, precariedades y formas de inserción laboral) de los congresos nacionales de la ASET. Este trabajo aborda como objeto de estudio los cambios ocurridos en la estructura sectorial del empleo, la segmentación del mercado laboral y la disparidad de ingresos laborales bajo distintas condiciones macroeconómicas y políticas laborales y sociales de la Argentina. En este marco de análisis, se hará hincapié en las disparidades provinciales. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Asociación de Especialistas en Estudios del Trabajo | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | XVII Congreso Nacional de Especialistas en Estudios del Trabajo | es |
| dc.subject | SEGMENTACION | es |
| dc.subject | ESTRUCTURA ECONOMICA | es |
| dc.subject | DESIGUALDAD LABORAL | es |
| dc.subject | DESIGUALDAD ECONOMICA | es |
| dc.title | Heterogeneidad de la estructura económica-ocupacional y segmentación laboral en la Argentina: una evaluación de las desigualdades territoriales (2010-2024) | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Vera, Julieta. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Giannecchini, Alejo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Ledda, Valentina. Universidad Nacional de Cuyo; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Donza, Eduardo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Appears in Collections: | Ponencias | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| heterogeneidad-estructura-economica-ocupacional.pdf | 791,36 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License

