Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21384| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Monetta, Francisco | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T19:09:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-15T19:09:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.issn | 1850-003X | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21384 | - |
| dc.description.abstract | El Sistema Nacional de Innovación (SNI) de Israel ha evolucionado hasta convertirse en un modelo multidimensional que integra políticas públicas, capacidades duras y blandas, y una cultura de innovación, posicionando al país como un líder global en alta tecnología. A través de programas como MAGNET, Yozma y las incubadoras tecnológicas, el gobierno ha impulsado clústeres industriales y start-up´s, consolidando el "Diamante Israelí" como un centro de innovación. Análisis de autores como Vekstein, Senor y Singer, Rosenberg, Wonglimpiyarat y Lundvall destacan cómo las políticas fomentaron el capital de riesgo y la transferencia tecnológica, logrando avances significativos en inversión en I+D, patentes y exportaciones. | es |
| dc.description.abstract | Israel's National Innovation System (NIS) has evolved into a multidimensional model that integrates public policies, hard and soft capacities, and a culture of innovationmpositioning the country as a global high-tech leader. Through programs like MAGNET, Yozma, and technological incubators, the government has fostered industrial clusters and startups, creating the "Israeli Diamond" as a hub for innovation. Analyses by Vekstein, Senor and Singer, Rosenberg, Wonglimpiyarat, and Lundvall highlight how policies promoted venture capital and technology transfer, resulting in substantial progress in R&D investment, patents, and exports. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Colección. 2026, 37(1) | es |
| dc.subject | ISRAEL | es |
| dc.subject | INNOVACION | es |
| dc.subject | HISTORIA | es |
| dc.subject | CULTURA | es |
| dc.title | Evolución del sistema nacional de innovación de Israel (1997-2022) | es |
| dc.title | Evolution of the israeli national system of iinovation (1997-2022) | es |
| dc.title.alternative | Fil: Monetta, Francisco. Pontificia Universidad Católica Argentina; Argentina | es |
| dc.type | Artículo | es |
| uca.issnrd | 1 | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Aparece en las colecciones: | COL - 2026 Año XXXI nro. 37-1 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| sistema-innovacion-israel.pdf | 620,24 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

