Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21380| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Montesino, Gastón Federico | es |
| dc.contributor.author | Aguiar, Diego | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T18:54:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-15T18:54:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.issn | 1850-003X | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21380 | - |
| dc.description.abstract | Este artículo analiza la influencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en las políticas de ciencia y tecnología (CyT) de Argentina a través de dos ciclos de financiamiento: el Programa Global de Ciencia y Tecnología (1979, BID-1) y el Programa Especial de Promoción en Ciencia y Tecnología (1988, BID-2). Metodológicamente, se utilizó un enfoque cualitativo que combina análisis documental y entrevistas a informantes clave. Los resultados muestran que ambos programas jugaron un papel crucial en la consolidación del CONICET como institución central del sector, reflejando enfoques cambiantes en las políticas del BID y las prioridades nacionales | es |
| dc.description.abstract | This article analyzes the influence of the Inter-American Development Bank (IDB) on Argentina’s science and technology (S&T) policies through two funding cycles: the Global Science and Technology Program (1979, IDB-1) and the Special Program for thePromotion of Science and Technology (1988, IDB-2). Methodologically, it adopts a qualitative approach combining document analysis and interviews with key informants. The findings show that both programs played a crucial role in consolidating CONICET as a central institution in the sector, reflecting shifting approaches in IDB policies and national priorities. While IDB-1 promoted decentralization and infrastructure development under a supply-side approach, IDB-2 introduced competitive mechanisms and encouraged science- industry linkages, aligning with a demand-driven approach. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Colección. 2026, 37(1) | es |
| dc.subject | ORGANISMOS INTERNACIONALES | es |
| dc.subject | BANCO INTERAMERCANO DE DESARROLLO | es |
| dc.subject | CIENCIA Y TECNOLOGIA | es |
| dc.subject | ARGENTINA | es |
| dc.title | La influencia de los organismos internacionales en las políticas de ciencia y tecnología de Argentina : Análisis de dos prestamos del banco interamericano de Desarrollo (1976-1989) | es |
| dc.type | Artículo | es |
| uca.issnrd | 1 | es |
| uca.affiliation | Fil: Montesino, Gastón Federico. Universidad Nacional de Río Negro; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Montesino, Gastón Federico. Universidad Nacional del Comahue; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Aguiar, Diego. Universidad Nacional de Río Negro; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Aguiar, Diego. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Aparece en las colecciones: | COL - 2026 Año XXXI nro. 37-1 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| influencia-organismos-internacionales.pdf | 298,07 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

