Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21370| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tuñón, Ianina | es |
| dc.contributor.author | Bauso, Nazarena | es |
| dc.contributor.author | Maljar, Matías | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T15:07:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-15T15:07:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.issn | 2340-8472 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21370 | - |
| dc.description.abstract | Existen amplios antecedentes sobre las consecuencias de carecer de agua segura en la salud y el bienestar de las poblaciones que justifican la necesidad de avanzar en la construcción de nuevos instrumentos de medición. El objetivo de este estudio es evaluar la validez de apariencia de la Escala HWISE para medir la inseguridad hídrica en Argentina. Se implementaron cuatro grupos focales con 24 mujeres residentes en localidades vulnerables del Gran Buenos Aires, a las que se les administró la escala. Los resultados reflejan la amplitud de dimensiones del fenómeno en el discurso de las participantes, y la enunciación de los ítems fue comprendida. La escala HWISE representa el fenómeno desde la perspectiva de mujeres en situación de vulnerabilidad social, pero requiere ajustes. Los ítems son entendidos y abarcan la exhaustividad del fenómeno, aunque se identifican áreas para mejorar su precisión. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad de Jaén. Editorial Universidad de Jaén | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Agua y Territorio, 28, 2025, pp. 275-288 | es |
| dc.subject | INSEGURIDAD HIDRICA | es |
| dc.subject | VALIDACION | es |
| dc.subject | ESCALAS | es |
| dc.title | Validación de apariencia de la Escala de Inseguridad Hídrica de los Hogares en poblaciones vulnerables del Gran Buenos Aires, Argentina | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.identifier.doi | 10.17561/at.28.9034 | - |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Tuñón, Ianina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Bauso, Nazarena. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Maljar, Matías. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Sociales | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-9862-0878 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| validacion-cualitativa-escala-inseguridad-hidrica.pdf | 414,56 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

