Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21305| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Poy Piñeiro, Santiago | es |
| dc.contributor.author | Sánchez, María Emilia | es |
| dc.contributor.author | Salvia, Agustín | es |
| dc.contributor.author | Tuñón, Ianina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T13:01:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T13:01:42Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21305 | - |
| dc.description.abstract | El presente documento es un informe de avance que procura estimar los efectos de la Asignación Universal Hijo (AUH) en indicadores de bienestar y desarrollo humano de la infancia y adolescencia en Argentina. El informe de avance presenta: a. Caracterización sociodemográficos a la población de niños/as y adolescentes destinatarios/as de la AUH y sus cambios en el tiempo; b. Descripción de la población destinataria en una serie de indicadores de resultado ligados a la AUH –como la situación socioalimentaria, de salud, de educación y estimulación–; c. Evaluación de los efectos de la AUH en términos de reducción de pobreza e indigencia por ingresos. d. Evaluación de impacto en 4 dimensiones: 1. Situacion socioeconómica y alimentaria 2. Salud 3. Educación y estimulación 4. Protecciones especiales al trabajo infantil | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Observatorio de la Deuda Social Argentina. Informe técnico | es |
| dc.subject | ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO | es |
| dc.subject | EVALUACION DE IMPACTO | es |
| dc.subject | INFANCIA | es |
| dc.subject | ARGENTINA | es |
| dc.title | Evaluación de impacto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en la infancia a diez años de su implementación | es |
| dc.type | Informe técnico | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Poy Piñeiro, Santiago. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Socia Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Sánchez, María Emilia. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Tuñón, Ianina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Sociales. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Sociales | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0001-5616-204X | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-9862-0878 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo e informes técnicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| evaluacion-impacto-asignacion-universal-por-hijo-(AUH).pdf | 520,01 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

