Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21291| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bonfiglio, Juan | es |
| dc.contributor.author | Giannecchini, Alejo | es |
| dc.contributor.author | Ledda, Valentina | es |
| dc.contributor.author | Robles, Ramiro | es |
| dc.contributor.author | Vera, Julieta | es |
| dc.contributor.author | Salvia, Agustín (coord.) | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T14:05:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T14:05:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21291 | - |
| dc.description.abstract | El período de la Argentina 2023-2025 debe ser considerado un ciclo político-económico de transición, atravesado todavía por una crisis sistémica económica, política y cultural del modelo anterior, cuyo estancamiento, desequilibrios y limitaciones estructurales pusieron fin a un ciclo medio de desarrollo fallido y regresivo en materia de crecimiento económico e integración social. La nueva etapa político-económica ha buscado salir de la crisis sistémica por medio de un shock de ajuste y de cambios en los sistemas de precios y reglas macroeconómicas, con consecuencias económicas y sociales de alta volatilidad, heterogeneidad y dispersión. El programa libertario puede concebirse como la antítesis del régimen posconvertibilidad, al proponer un orden político-económico orientado a desarmar los dispositivos estatales y político-económicos que contenían —y a la vez bloqueaban— la dinámica productiva, reinstaurando la primacía del mercado, la atracción de inversiones en sectores de ventajas comparativas, la integración competitiva al sistema global y un alineamiento estratégico con los centros de poder económico-financieros. Para lograr los resultados deseados, el modelo requiere desmantelar el rezago estructural del paradigma industrial-sustitutivo orientado al mercado interno, habilitando una reconversión profunda que implicará procesos de desempleo estructural, consolidación de la informalidad, expansión de formas de subsistencia y cristalización de la pobreza crónica, aun bajo esquemas de asistencia pública compensatoria. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Nota de divulgación. Observatorio de la Deuda Social Argentina. Febrero 2026. | es |
| dc.subject | DESIGUALDAD | es |
| dc.subject | ESTABILIDAD ECONOMICA | es |
| dc.subject | BIENESTAR SOCIAL | es |
| dc.subject | POBREZA POR INGRESO | es |
| dc.subject | INDIGENCIA | es |
| dc.title | Estabilización, mejoras sociales y desigualdades persistentes en una Argentina en transición: datos EPH-TU (INDEC) y EDSA (ODSA-UCA) | es |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Bonfiglio, Juan. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina. | es |
| uca.affiliation | Fil: Giannecchini, Alejo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina. | es |
| uca.affiliation | Fil: Ledda, Valentina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina. | es |
| uca.affiliation | Fil: Robles, Ramiro. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina. | es |
| uca.affiliation | Fil: Vera, Julieta. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina. | es |
| uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina. | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Piezas de difusión | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| estabilizacion-mejoras-sociales.pdf | 749,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
