Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21277| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vera, Julieta | es |
| dc.contributor.author | Bonfiglio, Juan Ignacio | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T12:06:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T12:06:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21277 | - |
| dc.description.abstract | Si bien las mediciones de pobreza basadas en umbrales monetarios han resultado una contribución relevante para monitorear las condiciones de vida, existen evidencias suficientes sobre sus limitaciones para captar la complejidad de las experiencias de privación económica. Algunos de los argumentos esgrimidos en esta línea están asociados a su incapacidad para captar el papel que juegan distintos tipos de recursos y necesidades, los bienes y servicios gratuitos provenientes del Estado, el papel que juegan las redes familiares y comunitarias, las implicancias que pueden tener las diferenciales configuraciones familiares y necesidades específicas de sus miembros, así como también las experiencias autopercibidas de la privación económica y evaluación del status propio (Villatoro, 2012; Ravallion, 2012; Buttler, 2013; Lačný, 2020; Papuchon, y Duvoux, 2019). El potencial del autorreporte para condensar esos elementos en una evaluación sobre la base de expectativas, trayectorias previas, aspiraciones y contextos comparativos constituye un aporte pertinente en el marco de un proceso de crisis como el que transita la Argentina en los últimos años | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Observatorio de la Deuda Social Argentina. Documento de investigación | es |
| dc.subject | ECONOMIA ARGENTINA | es |
| dc.subject | POBREZA POR INGRESO | es |
| dc.subject | BIENESTAR ECONOMICO | es |
| dc.title | Estrés económico: Cambios y continuidades en la evolución históricia (2010-2024) y período reciente (2022-2024) | es |
| dc.type | Documento de investigación | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Vera, Julieta. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Bonfiglio, Juan Ignacio. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Appears in Collections: | Documentos de trabajo e informes técnicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| estres-economico-2010-2024.pdf | 754,34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License

