Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21275| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santamaria, Germán | es |
| dc.contributor.author | Bonfiglio, Juan Ignacio | es |
| dc.contributor.author | Salvia, Agustín | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T12:06:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T12:06:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21275 | - |
| dc.description.abstract | En 2024, el indicador de pobreza multidimensional, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), volvió a exhibir niveles preocupantes en Mar del Plata: 23,5% de los hogares se encontraban por debajo del umbral, con 52,0% presentando al menos una carencia y 35,1% dos o más. Si bien estos valores mejoran respecto del pico pandémico de 2020 (28,1%), siguen siendo superiores al piso de 2018 (18,7%). Desde el punto de vista monetario, la Encuesta Permanente de Hogares elaborada por el Instituto de Estadística y Censos (EPHINDEC) mostró, para el aglomerado Mar del Plata-Batán, que la pobreza por ingresos alcanzó al 28,9% de los hogares y la indigencia al 3,3% en el segundo semestre de 2024. Aun con la desaceleración inflacionaria a fines de 2024, la pobreza se mantiene en niveles superiores a los observados antes de la pandemia. La brecha de ingresos se redujo, pero continúa elevada: el décimo decil del ingreso familiar percibió 13,6 veces lo que obtuvo el primero (máximo de 22,0 veces en 2021). Esta moderación refleja, sobre todo, la recuperación parcial de los estratos medios y bajos tras la reapertura post-COVID, aunque no implica un cambio estructural en la distribución. El mercado laboral evidenció una mejora sustancial: la proporción de población activa sin ingresos cayó del 17,4% en 2020 al 5,9% en 2024, mientras que la tasa de desocupación ampliada descendió del 27,9% al 6,4% en el mismo período. A su vez, el ingreso laboral de los hogares pasó de representar el 73,5% del ingreso total familiar en el 2018 al 82,8% en el 2024 evidenciando un retorno a la centralidad del empleo como fuente de recursos. La cobertura “Asignación Universal por Hijo” en el segundo trimestre del 2024 alcanza al 10,0% de los hogares (1% por encima respecto del 2023 y por debajo del pico del 2020) y la “Beca Progresar” alcanzó al 1,6% (inferior a los porcentajes de los últimos tres años). En resumen, la ciudad enfrenta un panorama de vulnerabilidad que persiste, los indicadores multidimensionales muestran estancamiento tras la recuperación postpandemia y la desigualdad de ingresos sigue alta, aunque menor que en el 2020-2021. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Observatorio de la Deuda Social Argentina. Informe técnico | es |
| dc.subject | POBREZA POR INGRESO | es |
| dc.subject | INDIGENCIA | es |
| dc.subject | DESOCUPACION | es |
| dc.title | Informe sobre pobreza multidimensional | es |
| dc.type | Informe técnico | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Santamaría, Germán. Mar del Plata Entre Todos; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Bonfiglio, Juan Ignacio. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo e informes técnicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| informe-pobreza-multidimensional.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

