Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21225| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mugnani Deza, Sila Inés | es |
| dc.contributor.author | Rodríguez, Marcela Karina | es |
| dc.contributor.author | Salvia, Agustín (coord.) | es |
| dc.coverage.spatial | San Juan | es |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T13:58:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-29T13:58:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-987-620-634-1 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21225 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo analiza la situación sociodemográfica y laboral de la población de 15 a 29 años en Argentina, con énfasis en la provincia de San Juan y en el aglomerado Gran San Juan, según datos del Censo 2022. Desde esta perspectiva, se identifica una tendencia al envejecimiento poblacional y un descenso de la natalidad. Esta transición se acompaña de vulnerabilidad crítica, en San Juan casi el 60% de los jóvenes carece de cobertura de salud y un 42% no completó el nivel secundario, factores agravados por un bajo clima educativo en los hogares. En lo laboral, la investigación revela una inserción condicionada por brechas de género, instrucción y responsabilidades familiares. Se destaca la "paradoja educativa", donde el título secundario es insuficiente ante un mercado que exige mayores credenciales o empuja a los jóvenes —especialmente jefes de hogar— hacia la informalidad por necesidad de sustento. Asimismo, persiste una segregación de las mujeres hacia sectores de menor remuneración y mayor desocupación. El estudio concluye que la problemática juvenil es de carácter estructural y requiere políticas integrales que articulen efectivamente el sistema educativo con los sectores productivos regionales para mitigar la precariedad. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Observatorio de la Deuda Social Argentina. Informe técnico; abril 2026. | es |
| dc.subject | DEMOGRAFIA | es |
| dc.subject | JOVENES | es |
| dc.subject | MERCADO LABORAL | es |
| dc.subject | INSERCION LABORAL | es |
| dc.subject | ANALISIS SOCIOLOGICO | es |
| dc.title | Caracterización demográfica y socioeconómica de los jóvenes sanjuaninos: Provincia de San Juan, Gran San Juan y total país en base a datos censales 2022 | es |
| dc.type | Informe técnico | es |
| dc.identifier.doi | 10.46553/odsa.it.2026.3 | - |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Mugnani Deza, Sila Inés. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina. | es |
| uca.affiliation | Fil: Rodríguez, Marcela Karina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina. | es |
| uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina. | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo e informes técnicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| caracterizacion-demografica-socioeconomica.pdf | 694,02 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

