Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21191| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Perelló, Analía | es |
| dc.contributor.advisor | Consolo, Verónica Fabiana | es |
| dc.contributor.author | Saravia, Juan Matías | es |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T20:42:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-08T20:42:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21191 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo se realizó un bioensayo bajo condiciones controladas de laboratorio con el objeto de evaluar la efectividad biológica de bionanopartículas (NPs) de cobre (NPsCuO) aplicadas por la técnica de peleteado en granos de oleaginosas-soja y poroto-, y su impacto en parámetros de crecimiento y desarrollo de las plántulas en etapas tempranas de su desarrollo vegetativo. Los tratamientos a considerar fueron los siguientes, controles, soja (S), poroto (P), poroto con NPsCuO dosis baja (50 ppm), poroto con NPsCuO dosis alta (300 ppm), soja con NPsCuO dosis baja (50 ppm) y soja con NPsCuO dosis alta (300 ppm). Las NPs a ambas dosis se evaluaron en dos tipos de ensayos, un bioensayo siguiendo el protocolo de las normas ISTA (International Seed Test Asociation) y un ensayo en macetas. Las variables registradas fueron el % de germinación, velocidad de germinación, altura de la parte aérea de las plántulas, longitud de la raíz principal, número de hojas desarrolladas y peso seco de las plántulas. Se considero además el índice de verdor (clorofila) y se calculó el vigor. Las variables fueron analizadas estadísticamente en la etapa comprendida entre el momento de germinación y los 30 días posteriores a la siembra de las plantas (dds) para evaluar el impacto de las NPsCuO en la etapa fisiológica vegetativa de las mismas. Se evidenció un incremento significativo en la velocidad germinativa, altura de las plantas, longitud radicular, vigor y actividad fisiológica medida por aumento en el contenido de clorofila, tamaño de hojas y peso de las plantas en los tratamientos que recibieron las NPs respecto a los controles sin tratar, dependiendo del cultivo y la dosis aplicada. Resultados de los experimentos aquí realizados demuestran que las bionanopartículas son transportadas desde su penetración por semillas, pudiendo incrementar la actividad metabólica celular y translocación de los fotosintatos en forma significativa, logrando promover el crecimiento de los cultivos de una manera efectiva. La aplicación de bionanopartículas en agro constituye además una herramienta amigable, orientada a lograr máximos rendimientos de los cultivos compatible con la protección del medio ambiente. Estos resultados indican el potencial de las NPsCuO para mejorar de manera sustentable el rendimiento y la productividad de estos cultivos agrícolas bajo condiciones de campo. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Trabajo Final de Grado. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2025 | es |
| dc.subject | AGRICULTURA SUSTENTABLE | es |
| dc.subject | AGRONANOTECNOLOGIA | es |
| dc.subject | NANOTECNOLOGIA | es |
| dc.subject | FERTILIZANTES | es |
| dc.title | Evaluación del potencial estimulante de bionanopartículas de óxido de cobre (NPs CuO) en soja y poroto: avances innovadores en nanotecnología agrícola | es |
| dc.type | Trabajo final de grado | es |
| uca.issnrd | 1 | es |
| uca.affiliation | Fil: Saravia, Juan Matías. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Perelló, Analía. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Consolo, Verónica Fabiana. Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Consolo, Verónica Fabiana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| Aparece en las colecciones: | Trabajo Final de Ingeniería Agronómica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| evaluacion-potencial-estimulante.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

