Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21140| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tuñón, Ianina | es |
| dc.contributor.author | Freije, Lucrecia | es |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T13:11:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T13:11:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-987-620-625-9 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21140 | - |
| dc.description.abstract | El presente informe analiza los hábitos de alimentación y comensalidad de los trabajadores asalariados en Argentina durante la jornada laboral, así como los factores sociodemográficos y laborales que los condicionan, con el objetivo de aportar evidencia empírica para el diseño de programas de alimentación laboral. La investigación se basa en un estudio cuantitativo realizado a partir de la Encuesta Alimentación de los Trabajadores Asalariados en Argentina (2025), aplicada a una muestra representativa a nivel nacional de 1.171 trabajadores asalariados. Los resultados evidencian que, si bien la alimentación durante la jornada laboral es una práctica extendida, presenta marcadas desigualdades. Casi uno de cada cuatro trabajadores no come durante su jornada laboral y un 83,5% restringe la cantidad o calidad de los alimentos por motivos económicos. Estas brechas se asocian principalmente con el nivel de ingresos, el sector de actividad y el tamaño de la empresa. Asimismo, la presencia de comedores y equipamiento básico, junto con recibir aportes del empleador, se vincula con mejores hábitos alimentarios y menores niveles de privación. En conjunto, el estudio aporta evidencia relevante para el diseño de políticas y estrategias orientadas a mejorar las condiciones de alimentación y promover el bienestar de los trabajadores. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Informe técnico del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Marzo 2026. | es |
| dc.subject | ALIMENTACION | es |
| dc.subject | TRABAJADORES | es |
| dc.subject | JORNADA DE TRABAJO | es |
| dc.subject | CONDICIONES DE TRABAJO | es |
| dc.title | La alimentación y comensalidad en la población asalariada de la Argentina | es |
| dc.type | Informe técnico | es |
| dc.identifier.doi | 10.46553/odsa.it.2026.1 | - |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Tuñón, Ianina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina. | es |
| uca.affiliation | Fil: Freije, Lucrecia. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina. | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Sociales | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-9862-0878 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo e informes técnicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| alimentacion-comensalidad-poblacion-asalariada.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

