Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21106| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salvia, Agustín | es |
| dc.contributor.author | Tuñón, Ianina | es |
| dc.contributor.author | Poy, Santiago See "Poy Piñeiro, Santiago" | es |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T14:15:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T14:15:28Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21106 | - |
| dc.description.abstract | El fuerte deterioro de los mercados de trabajo latinoamericanos en las últimas décadas del siglo pasado condujo a la modificación de los modelos tradicionales de protección social. En este marco, surgieron en la región los programas de lucha contra la pobreza y de protección frente al desempleo, que comenzaron a ser implementados por un amplio número de países. En la actualidad, se asiste a una generalización de los programas de transferencias condicionadas, los cuales incluyen disposiciones que los beneficiarios deben cumplir para mantener las prestaciones recibidas (...) | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | VIII Jornadas de Sociología de la UNLP. La Plata, 3, 4 y 5 de diciembre de 2014 | es |
| dc.subject | POLITICAS SOCIALES | es |
| dc.subject | EVALUACION DE IMPACTO | es |
| dc.subject | ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO | es |
| dc.subject | INFANCIAS | es |
| dc.title | Efectos de la Asignación Universal por Hijo en el ingreso per-cápita familiar, en la pobreza extrema e indicadores de desarrollo humano de la infancia | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| uca.issnrd | 1 | es |
| uca.affiliation | Fil: Tuñón, Ianina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Universidad de Buenos Aires. Instituto Gino Germani; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Poy, Santiago. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Poy, Santiago. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Sociales | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-9862-0878 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Ponencias | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| efectos-asignacion-universal.pdf | 767,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
