Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/20442
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Espínola, Solange Sylvia | es |
dc.contributor.author | Leonardelli, Eduardo Miguel | es |
dc.contributor.author | Paternó Manavella, María Agustina | es |
dc.contributor.author | Dolabjian, Milagros | es |
dc.contributor.author | Salvia, Agustín (coord.) | es |
dc.date.accessioned | 2025-09-05T13:13:57Z | - |
dc.date.available | 2025-09-05T13:13:57Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/20442 | - |
dc.description.abstract | El malestar psicológico consiste en un estado de sufrimiento emocional y psicológico caracterizado por síntomas de depresión y ansiedad. El origen de la salud mental es multidimensional y oscilante de acuerdo con los acontecimientos contextuales y vitales por los que transita la persona. Esta investigación se basa en la Encuesta de Deuda Social Argentina (EDSA-UCA), que abarca la representación urbana nacional siendo su tamaño muestral de 5750 hogares hasta el año 2023 y de 2894 en el año 2024. A partir de considerar los últimos tres relevamientos de la encuesta se elaboró una base panel de datos longitudinales de tres ondas: años 2022, 2023 y 2024 (299 personas). La evaluación del malestar psicológico se llevó a cabo utilizando la Escala de Malestar Psicológico K-10 de Kessler (adaptada al contexto argentino). Se emplearon análisis descriptivos transversales y longitudinales, además de modelos de efectos fijos y multinivel, para dilucidar los factores asociados y las variaciones intraindividuales a lo largo del tiempo. Los resultados indican un aumento persistente del malestar psicológico entre la población adulta urbana, que pasó del 18,4% en 2010 al 28,1% en 2024, acercándose a una tasa de prevalencia de casi cuatro de cada diez personas. Las disparidades sociales se manifiestan en discrepancias significativas: las poblaciones empobrecidas muestran una prevalencia que duplica la de las poblaciones no empobrecidas, mientras que las mujeres, los adultos mayores y las personas que perciben un déficit de salud, desempleo o empleo precario muestran niveles elevados de síntomas. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Documento de Investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina. 2025 | es |
dc.subject | MALESTAR PSICOLOGICO | es |
dc.subject | DEPRESION | es |
dc.subject | ANSIEDAD | es |
dc.title | Malestar psicológico: la evolución histórica en la Argentina ubana (2010-2024) y determinantes en el contexto reciente (2022-2024). Factores que inciden en la sintomatología ansiona y depresiva en población adulta | es |
dc.type | Informe técnico | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Rodríguez Espínola, Solange Sylvia. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Leonardelli, Eduardo Miguel. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Paternó Manavella, María Agustina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Dolabjian, Milagros. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-2545-8483 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-9557-532X | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
Aparece en las colecciones: | Informes técnicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
malestar-psicologico-evolucion.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons