Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/2023
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Colina, Jorge | es |
dc.contributor.author | Giordano, Osvaldo | es |
dc.contributor.author | Molteni, Gabriel | es |
dc.contributor.other | Millán Smitmans, Patricio, dir. | es |
dc.coverage.spatial | ARGENTINA | es |
dc.date.accessioned | 2019-05-07T06:02:56Z | - |
dc.date.available | 2019-05-07T06:02:56Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Colina, J., Giordano, O., Molteni, G. (2008, diciembre). Reforma previsional: más solidaridad, equidad y sustentabilidad? [en línea]. Empleo y desarrollo social : serie informes de la economía real, 3(17). Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Economía "Francisco Valsecchi". Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/2023 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/2023 | - |
dc.description.abstract | En este número de Empleo y Desarrollo Social analizamos la evolución que ha experimentado el sistema previsional argentino en su permanente búsqueda por una mayor solidaridad, equidad y sustentabilidad. Mas allá de que unos 5 millones de trabajadores informales no tienen ninguna protección para su vejez, el principal problema del sistema ha sido la licuación de los beneficios, lo que se traduce en que actualmente un 76% de los jubilados sólo cobran un haber mínimo de $690. Por otra parte, el gasto previsional se incrementó fuertemente en 2007 y la situación financiera del sistema de reparto es precaria, ya que más del 50% de los recursos provienen de impuestos no vinculados a los salarios. La eliminación del sistema de capitalización implica un alivio financiero de corto plazo, pero no resuelve los problemas estructurales del sistema | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Economía "Francisco Valsecchi" | es |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.source | Empleo y desarrollo social : serie de informes de la economía real, 3 (17) | es |
dc.subject | REFORMA PREVISIONAL | es |
dc.subject | SOLIDARIDAD | es |
dc.subject | EQUIDAD | es |
dc.subject | SUSTENTABILIDAD | es |
dc.subject | ECONOMIA ARGENTINA | es |
dc.title | Reforma Previsional: más solidaridad, equidad y sustentabilidad? | es |
dc.type | Informe técnico | es |
uca.path | Empleo y desarrollo social. Serie informes de la economía real|2008 nº 17 | es |
uca.disciplina | ECONOMIA | es |
uca.filename | /home/data-uca-generic/folder_generic/empleo-y-desarrollo-social/informe-empleo-desarrollo-social-017/metadata.xml | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Colina, Jorge. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Economía “Francisco Valsecchi”; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Giordano, Osvaldo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Economía “Francisco Valsecchi”; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Molteni, Gabriel. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Economía “Francisco Valsecchi”; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
Appears in Collections: | EDS - 2008 nro. 17 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
informe-empleo-desarrollo-social-017.pdf | 281,04 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
233
checked on Apr 30, 2024
Download(s)
188
checked on Apr 30, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License