Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19907
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salvia, Agustín (coord.) | es |
dc.contributor.author | Maljar, Matías | es |
dc.contributor.author | Espeche Costas, M. Clara | es |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T18:45:58Z | - |
dc.date.available | 2025-06-02T18:45:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19907 | - |
dc.description.abstract | La Asignación Universal por Hijo (AUH) es un programa de transferencias de ingresos implementado en Argentina desde 2009, creado para asistir a las familias con niños/as y adolescentes sin trabajo, que se desempeñan en el sector informal o que son trabajadores del servicio doméstico. Como lo indica su nombre, es una suma mensual que se paga por cada hijo/a menor de 18 años. Luego del incremento de la AUH del 100% en enero y los aumentos del 27% y 41% en marzo y junio, la prestación actualmente asciende a $74.354. En mano, los titulares de AUH reciben en junio de 2024 el 80% de ese total, que equivale a $59.483,2. Por su parte, la Tarjeta Alimentar (TA) funciona desde 2020 como un complemento de ingresos para ciertas familias perceptoras de la Asignación Universal por Hijo y su monto difiere según cantidad de niños/as y adolescentes. En primera instancia, durante 2020 y parte de 2021 los hogares beneficiarios de esta ayuda eran aquellos que tenían al menos un niño/a de 6 años o menos. Desde mayo de 2021 hasta la actualidad, son elegibles todos los hogares con niños/as y adolescentes entre 0 y 14 años. En junio de 2024, esta transferencia otorgó montos de $52.250 para familias con un hijo/a, $81.936 para familias con dos hijos/as y $108.062 para familias con tres hijos/as o más. A los fines de evaluar el impacto económico de las transferencias por la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar (TA) en las familias con niños/as y adolescentes, se comparan las mismas sobre el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) en hogares de diferente composición, para una serie histórica trimestral (2009-2023) y los últimos seis meses (primer semestre de 2024). Por consiguiente, se toman como referencia tres Hogares Tipo (A, B y C), todos ellos constituidos por una pareja adulta con hijos/as. Por simplicidad, se asume que viven en el Gran Buenos Aires. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO | es |
dc.subject | TARJETA ALIMENTAR | es |
dc.subject | CANASTA BASICA | es |
dc.title | Evolución Histórica de la Cobertura de la Asignación Universidad por Hijo y la Tarjeta Alimentar (2009-2024) | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Socia Argentina; Argentna | es |
uca.affiliation | Fil: Maljar, Matías. Pontficia Universidad Católica Agentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Espeche Costas, M. Clara. Pontficia Universidad Católica Agentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
Aparece en las colecciones: | Informes técnicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cobertura-auh.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons