Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19805
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrián, María Luisina | es |
dc.contributor.advisor | Resett, Santiago | es |
dc.contributor.author | Neiff, Hipólito | es |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T19:40:34Z | - |
dc.date.available | 2025-05-21T19:40:34Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19805 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación se propuso comparar el rendimiento de las funciones ejecutivas de flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio entre músicos y personas sin entrenamiento musical, de la ciudad de Paraná. Los participantes fueron 40 adultos de la ciudad, de ambos sexos, con edades entre los 20 y 38 años, siendo la media de estas 24,7 (DT=3,86). Se realizó un muestreo de tipo probabilístico intencional. Se dividieron en dos grupos de estudio, conformados por un grupo control (n=20), el cual nunca había recibido ningún tipo de entrenamiento musical, y un grupo de músicos (n=20), para el que los miembros deberían de tener un entrenamiento mayor a 4 años consecutivos o 7 años con interrupciones. Los hallazgos de este estudio mostraron diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento de la memoria de trabajo y el control inhibitorio, siendo los músicos quienes presentaron un desempeño superior en ambos dominios. En cuanto a la medición de flexibilidad cognitiva, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos, aunque a nivel descriptivo los músicos evidenciaron un mejor desempeño en esta función. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Trabajo Final de Grado. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2024 | es |
dc.subject | FUNCION COGNITIVA | es |
dc.subject | MEMORIA DE TRABAJO | es |
dc.subject | CONTROL INHIBITORIO | es |
dc.subject | MUSICOS | es |
dc.subject | FORMACION MUSICAL | es |
dc.title | Análisis comparativo de las funciones ejecutivas de flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio en músicos y no músicos de la ciudad de Paraná | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Neiff, Hipólito. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Andrián, María Luisina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Resett, Santiago. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
analisis-comparativo-funciones.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons