Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19789| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Marcantonio, Sergio | es |
| dc.contributor.author | Girado Smart, Ana | es |
| dc.date.accessioned | 2025-05-05T14:53:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-05T14:53:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19789 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue analizar la influencia de las Diferencias Esperadas en la Progenie (DEP) en el precio de venta de reproductores machos Angus en Argentina. Se realizó un estudio retrospectivo utilizando datos de remates de toros de la cabaña "La Llovizna de Bustillo" durante el período 2018-2022. Se implementó un modelo de regresión lineal múltiple para evaluar la relación entre las DEP de Peso al Nacer (PN), Peso al Destete (PD) y Área de Ojo de Bife (AOB) y el precio de venta de los toros. Los resultados mostraron que las DEP de PN, PD y AOB son predictores significativos del precio de venta, aunque otros factores no considerados en el modelo también influyen en el mismo. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Trabajo Final de Grado. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2025 | es |
| dc.subject | PRODUCCION DE GANADO | es |
| dc.subject | REPRODUCCION ANIMAL | es |
| dc.subject | GENETICA | es |
| dc.subject | PRECIOS DE MERCADO | es |
| dc.title | Análisis de las evaluaciones genéticas expresadas en DEP y su impacto en el precio final de reproductores Angus en Argentina | es |
| dc.type | Trabajo final de grado | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Girado Smart, Ana. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Marcantonio, Sergio. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Trabajo Final de Ingeniería Agronómica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| analisis-evaluaciones-geneticas.pdf | 588,61 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License

