Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19773
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Olocco Diz, María Julieta | es |
dc.contributor.author | Argiró, María Sara | es |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T13:18:52Z | - |
dc.date.available | 2025-04-25T13:18:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19773 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de dos alimentos iniciadores en la crianza de terneras en los primeros días de vida sobre la ganancia de peso diaria y su efecto residual en las etapas sucesivas. Para tal fin, se recolectó información desde el año de nacimiento, en enero de 2017 hasta abril de 2018 con 40 animales cruza Jersey - Holando. De estas evaluaciones se observaron incrementos significativos en la ganancia de peso diaria en los primeros días de vida pero no se encontró un efecto residual que lograra obtener mayor peso vivo al momento del primer servicio. Existe un efecto positivo por la presentación física y química del alimento; siendo la cantidad de proteína consumida quien toma gran importancia en esta última. Este estudio analiza los datos recolectados durante el periodo de tiempo mencionado y proporciona alguna interpretación de los mismos. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Trabajo Final de Grado. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2018 | es |
dc.subject | PRODUCCION DE GANADO | es |
dc.subject | REPRODUCCION ANIMAL | es |
dc.subject | NUTRICION ANIMAL | es |
dc.subject | GANANCIA DE PESO | es |
dc.title | Efectos a corto y mediano plazo de dos alimentos iniciadores en la crianza del vacuno lechero | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Argiró, María Sara. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Olocco Diz, María Julieta. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajo Final de Ingeniería Agronómica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
efectos-corto-mediano.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons