Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19738
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Heguy, Bárbara | es |
dc.contributor.author | Barisio, María Florencia | es |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T17:52:51Z | - |
dc.date.available | 2025-04-11T17:52:51Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19738 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación consistió en evaluar el efecto de la fertilización de otoño con nitrógeno, fósforo y su combinación en la productividad primaria neta aérea (PPNA) del pastizal natural en las comunidades Pradera Húmeda de Mesófitas (PHM) y Estepa de Halófitas (EH) de la Pampa Deprimida, y determinar su utilidad como herramienta mejoradora del principal recurso forrajero de la Pampa Deprimida, durante la época de menor tasa de crecimiento del pastizal. El ensayo se llevó a cabo en el Centro de Altos Estudios Gándara - Establecimiento “La Espadaña”, ubicado a 5 km de la localidad de Verónica, Provincia de Buenos Aires. Se diseñaron cuatro tratamientos de fertilización, cuya diferencia radicó en el contenido de nitrógeno (N) y fósforo (P), siendo T el tratamiento testigo (N-P-), N el tratamiento con fertilización nitrogenada (N+P-), P el tratamiento con fertilización fosforada (N-P+) y NP el tratamiento con fertilización combinada de nitrógeno y fósforo (N+P+). El diseño experimental consistió en un Diseño de Bloques al Azar, y se fertilizó de forma manual al inicio del otoño, con tres repeticiones por tratamiento. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Trabajo Final de Grado. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2019 | es |
dc.subject | RENDIMIENTO DE CULTIVOS | es |
dc.subject | FERTILIZACION NITROGENADA | es |
dc.subject | FERTILIZACION FOSFOTADA | es |
dc.subject | PASTIZALES | es |
dc.subject | FORRAJES | es |
dc.title | Evaluación de la respuesta a la fertilidad de otoño de dos comunidades de pastizal natural en Pampa deprimida | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
uca.issnrd | 0 | es |
uca.affiliation | Fil: Barisio, María Florencia. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Heguy, Bárbara. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajo Final de Ingeniería Agronómica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
evaluacion-respuesta-fertilidad.pdf | 793,02 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons