Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19680
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sierra, Lucas Guillermo | es |
dc.contributor.author | Palacios, Facundo | es |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T19:45:50Z | - |
dc.date.available | 2025-04-07T19:45:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19680 | - |
dc.description.abstract | La intensificación y concentración de la producción en los sistemas lecheros en Argentina trae aparejado el problema de la generación y acumulación de purines. El objetivo de este ensayo es evaluar el efecto de la aplicación pre-siembra de diferentes dosis de purines de tambo sobre la producción de maíz para silo en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Se realizó un DCA con 4 repeticiones en el partido de Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Las distintas dosis aplicada (tratamientos) fueron: 0 Lt ha-1 (Testigo), 20.000 Lt ha-1 (20 Mil) y 40.000 Lt ha-1 (40 Mil). La composición química del purín fue analizada previó a la aplicación. Se determinó la producción de materia verde y de materia seca de cada tratamiento para evaluar si existen diferencias entre ellos. Los resultados fueron analizados mediante análisis de la varianza (ANOVA), empleando para la comparación entre tratamientos la prueba de Tukey. No hubo respuestas significativas (p > 0,05) en la productividad de materia verde y de materia seca para las dosis empleadas. Esto sugiere que las dosis empleadas pueden no haber sido suficientes para generar una respuesta ya sea por la ocurrencia de pérdidas vía procesos de lixiviación y volatilización, que deberían ser monitoreadas, o debido a que los nutrientes no se encontraron disponibles durante el ciclo del cultivo. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Trabajo Final de Grado. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2020 | es |
dc.subject | AGRICULTURA | es |
dc.subject | MAIZ | es |
dc.subject | PRODUCCION AGRICOLA | es |
dc.subject | ZEA MAYS | es |
dc.title | Evaluación del uso de purines de tambo en la producción de maíz para silo | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
uca.disciplina | CIENCIAS AGRARIAS | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Palacios, Facundo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Sierra, Lucas Guillermo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajo Final de Ingeniería Agronómica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
evaluacion-uso-purines.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons