Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19658
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Davérѐde, Inés | es |
dc.contributor.author | Ramos Oleastro, Rafaela | es |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T14:32:02Z | - |
dc.date.available | 2025-04-03T14:32:02Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19658 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este ensayo fue evaluar el efecto de P y S aplicados conjuntamente en pre siembra y el agregado de N en V6 sobre el peso, diámetro y número de los nódulos tanto en las raíces laterales como en la principal, como indicadores de una buena simbiosis para lograr una exitosa FBN. Las hipótesis contempladas son que la fertilización con P y S aumentará el número de nódulos en la raíz principal, el número de nódulos en las raíces secundarias, el tamaño de los nódulos en la raíz principal y el tamaño de los nódulos en las raíces laterales, y que la fertilización con N disminuirá la cantidad, tamaño y peso de los nódulos, ya sea en la raíz principal cómo en las raíces laterales. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Trabajo Final de Grado. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2020 | es |
dc.subject | RENDIMIENTO DE CULTIVOS | es |
dc.subject | SOJA | es |
dc.subject | FERTILIZACION NITROGENADA | es |
dc.subject | FERTILIZACION FOSFOTADA | es |
dc.subject | AZUFRE | es |
dc.title | Efecto de P, S y N sobre la nodulación en el cultivo de soja en Arrecifes, provincia de Buenos Aires | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Ramos Oleastro, Rafaela. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Davérѐde, Inés. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajo Final de Ingeniería Agronómica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
efecto-nodulacion-cultivo.pdf | 583,92 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons