Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19653
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Miralles, Mónica Teresita | es |
dc.contributor.author | Oleari, Cristina | es |
dc.contributor.author | Castro Arenas, Cristhian | es |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T13:46:41Z | - |
dc.date.available | 2025-04-03T13:46:41Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 2796-7905 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19653 | - |
dc.description.abstract | ¿Se puede describir la cinemática articular humana con modelos alternativos al de segmentos articulados a partir del principio de tensegridad? Este trabajo adhiere a la corriente que hipotetiza la plausibilidad de describir el movimiento articular humano a partir de consideraciones tales como: a) la autoestabilidad, b) la peculiar disposición según “islas de compresión” de sus componentes y c) la distribución de fuerzas en todos los planos del espacio, entre muchas otras características propias de las estructuras tensegriles. Éstas dan por resultado propiedades emergentes específicas de la estructura resultante, diferentes a aquellas de sus partes constitutivas, comportándose de manera adaptativa y no lineal, al igual que los sistemas biológicos. Con el objetivo de reproducir la cinemática característica de cada tipología articular humana se presenta el desarrollo de una metodología que consiste en: diseñar y materializar Unidades Dinámicas Abstractas de tensegridad (UDAs) con componentes de 1, 2, 3 y 4 puntales y con 2, 4, 6 y 8 nodos, respectivamente. Es decir, concebir Unidades que permitan describir diversas configuraciones (matriz de UDAs) al ser relacionadas de a pares, en un soporte específicamente diseñado para analizar el comportamiento según diferentes ejes. Una vez analizadas todas las posibles combinaciones, se trata de seleccionar aquellas que cuenten con el potencial de ser homologables a cada tipo de articulación humana. El comportamiento de cadena abierta o cerrada se asegura mediante la selección de puntos -fijos o móviles- en cada combinación. La segunda fase está destinada al modelado digital de las UDAs seleccionadas en la fase anterior. Tiene por objetivo analizar los esfuerzos tensiles y compresivos, a la luz de las líneas de fuerza que soportan las estructuras anatómicas en las articulaciones humanas. La tercera fase está consagrada a la comparación de la cinemática de los modelos digitales finalmente seleccionados en la fase 2, con aquella de las articulaciones humanas. Para ello, la cinemática, en cadena abierta o cerrada de las articulaciones seleccionadas se comparará con la homóloga de los gestos motores en modelos in vivo, respetando las direcciones principales de las estructuras anatómicas pasivas y activas involucradas. La importancia de lograr una nueva y más adecuada comprensión del movimiento humano repercute en todas las áreas ligadas al campo de la salud, de la ergonomía y del diseño objetual. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo | es |
dc.relation | Biomecánica del levantamiento y de la manipulación manual de cargas en la industria | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | ACTAS de las Jornadas de Investigación de la FADU-UBA. 2024 | es |
dc.subject | BIOMECANICA | es |
dc.subject | BIOTENSEGRIDAD | es |
dc.subject | ARTICULACIONES | es |
dc.title | Biomecánica y biotensegridad: ¿Hacia una nueva comprensión del movimiento humano? | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Miralles, Mónica Teresita. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Arquitectura. Diseño y Urbanismo. Centro de Investigación en Diseño Industrial de Productos Complejos; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Miralles, Mónica Teresita. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias. Laboratorio de Biomecánica e Ingeniería para la Salud; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Oleari, Cristina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Medicina. Cátedra de Biomecánica y Anatomía Funcional; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Castro Arenas, Cristhian. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Medicina. Cátedra de Biomecánica y Anatomía Funcional; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | - |
crisitem.author.dept | Laboratorio de Biomecánica e Ingeniería para la Salud (LaBIS-UCA) | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-9393-7262 | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | - |
Aparece en las colecciones: | Ponencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
biomecanica-biotensegridad.pdf | 712,39 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons