Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19649
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calvo, Gabriela | es |
dc.contributor.author | Díaz Arnaudo, Santiago | es |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T13:11:48Z | - |
dc.date.available | 2025-04-03T13:11:48Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19649 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad del contexto mundial se viene observando un descenso en el consumo de peras en comparación a otras frutas. Asimismo los valores de Argentina son muy bajos en comparación con países europeos y asiáticos y son pocos los estudios realizados en nuestro país que cuantifiquen el consumo de frutas y hortalizas. El bajo consumo de frutas en nuestro país es una preocupación del Ministerio de Agroindustria de la Nación por cuestiones relacionadas con la salud ya que las frutas y hortalizas contribuyen a disminuir hasta 31% el riesgo de enfermedades del corazón. En este contexto, es crítico proveer frutos de buena calidad durante un periodo prolongado. Dado los problemas mencionados anteriormente, y la importancia que tiene la producción de peras en nuestro país, se realizó este trabajo donde se expone el análisis de la aceptación de peras en tres niveles de estudio (mercado mayorista, minorista y consumidores) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A). La investigación se sustenta en fuentes secundarias y primarias, mediante el material bibliográfico disponible y la ejecución de un trabajo de campo basado en encuestas elaboradas con técnicas de caracterización sensorial y perfil del consumidor entre otras. El relevamiento se realizó a verdulerías barriales y a consumidores de C.A.B.A. Así se ha recogido valiosa información que se procesó y desarrolló en este trabajo. Esto ha permitido concluir que tanto a nivel minorista como a nivel consumidor, la mayor aceptación está ligada a elementos que conforman la calidad organoléptica, y en cuanto al mercado mayorista, estará determinada por el destino de comercialización del producto. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Trabajo Final de Grado. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2020 | es |
dc.subject | PERA | es |
dc.subject | CONSUMO | es |
dc.subject | MERCADO | es |
dc.subject | ACEPTACION | es |
dc.subject | CALIDAD | es |
dc.title | Análisis de la aceptación de peras a nivel mayorista, minorista y consumidores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Díaz Arnaudo, Santiago. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Calvo, Gabriela. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajo Final de Ingeniería Agronómica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
analisis-aceptacion-peras.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons