Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19611
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gregorini, Matías | es |
dc.contributor.author | Baraldi, Eduardo Esteban | es |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T14:07:08Z | - |
dc.date.available | 2025-03-27T14:07:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19611 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de fuentes alternativas nutricionales a las tradicionalmente utilizadas en los últimos años en la producción agrícola Argentina sobre el rendimiento del cultivo. Para esto se utilizó un diseño de parcelas divididas en 4 bloques al azar con 4 tratamientos cada uno. Los tratamientos fueron 1) Testigo (100 kg ha-1 fosfato monoamónico), 2) 40 kg ha-1 microgranulado, 3) 40 kg ha-1 microgranulado + 300 cc / 100 kg semilla de terápico de Zinc ,4) 40 kg ha-1 microgranulado + 300 cc / 100 kg semilla de terápico de Zinc + 80 cc/ 100 kg semilla de bioestimulante hormonal. Los datos se analizaron mediante un ANAVA y la separación entre medias se realizó mediante el método de LSD de Fisher con un error alfa de 0,1. No hubo diferencias significativas en el rendimiento entre los diferentes tratamientos. Aun con estos resultados se observó visualmente un mejor desarrollo radicular de los tratamientos alternativos contra el tratamiento testigo. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Trabajo Final de Grado. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2022 | es |
dc.subject | RENDIMIENTO DE CULTIVOS | es |
dc.subject | FERTILIDAD DEL SUELO | es |
dc.subject | TRIGO | es |
dc.subject | FERTILIZANTES | es |
dc.title | Respuesta del cultivo de trigo a fuentes nutricionales alternativas en el oeste arenoso bonaerense | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Baraldi, Eduardo Esteban. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Gregorini, Matías. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajo Final de Ingeniería Agronómica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
respuesta-cultivo-trigo.pdf | 701,74 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons