Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19608
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jecke, Fernando Ariel | es |
dc.contributor.author | Ballester, Candelaria María | es |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T13:35:09Z | - |
dc.date.available | 2025-03-27T13:35:09Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19608 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es medir el impacto, en forma cuantificada, que tienen distintos productos micronutrientes sobre el crecimiento, desarrollo y rendimiento del cultivo de soja en Buenos Aires. El ensayo se realizó en la localidad de San Antonio de Areco al norte de la Provincia de Buenos Aires, en la campaña 2021/22, con un diseño en bloques al azar, con cuatro repeticiones para cada tratamiento. Se hizo once tratamientos con distintos micronutrientes y combinaciones de ellos, más un testigo para comparar. Se realizaron los análisis entre tratamientos de interés mediante el programa Infostat, con un error alfa = 0,05 para considerar diferencias significativas entre medias. Los tratamientos promediaron 4822 kilogramos por hectárea de rendimiento. No hubo diferencias significativas entre los tratamientos, debido, probablemente, a la falta de precipitaciones que sufrió el cultivo durante parte de su ciclo de crecimiento y que pueden haber condicionado la demanda de nutrientes del mismo. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Trabajo Final de Grado. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2022 | es |
dc.subject | RENDIMIENTO DE CULTIVOS | es |
dc.subject | SOJA | es |
dc.subject | MICRONUTRIENTES | es |
dc.subject | FERTILIDAD DEL SUELO | es |
dc.title | Impacto en el rendimiento del cultivo de soja con la aplicación de micronutrientes en el norte de la provincia de Buenos Aires | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Ballester, Candelaria María. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Jecke, Fernando Ariel. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajo Final de Ingeniería Agronómica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
impacto-rendimiento-cultivo.pdf | 638,95 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons