Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19556
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lance, Roberto Guillermo | es |
dc.contributor.advisor | Crimer, Daniela | es |
dc.contributor.advisor | Funes, Hernán | es |
dc.contributor.author | Corti Maderna, Ana | es |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T19:40:37Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T19:40:37Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19556 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue describir y evaluar el potencial del cultivo orgánico de maíz versus el convencional en la localidad de Roque Pérez, Pcia de Buenos Aires, en la campaña 2019/2020. Para comparar el desarrollo económico de las dos producciones, se llevó a la misma proporción de 35 hectáreas para lograr un balance y observar los resultados. En la cosecha orgánica se obtuvo un rendimiento de 121.851,82 kilos, lo que corresponde a 3.481,48 kilos/hectárea y para el cultivo convencional se obtuvo un rendimiento de 606.780 kilos, correspondiente a 6.742 kilos/hectárea. Se observo que el cultivo orgánico posee una reducción del 10,68% en herbicidas, pero se observó un aumento en las semillas del 4,72% sobre el convencional. No se encontraron diferencias significativas sobre el fertilizante e insecticida, siendo que el cultivo orgánico solo utiliza fertilizantes y el cultivo convencional ambos. En cuanto al laboreo, la producción orgánica es aún mayor con un incremento del 9,44% por encima del convencional. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Trabajo Final de Grado. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2023 | es |
dc.subject | CULTIVO | es |
dc.subject | MAIZ | es |
dc.subject | ORGANICIDAD | es |
dc.subject | FERTILIZANTES | es |
dc.subject | PLAGUICIDAS | es |
dc.title | Cultivo de maíz orgánico vs. convencional, análisis económico y rindes | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Corti Maderna, Ana. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Lance, Roberto Guillermo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Crimer, Daniela. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Funes, Hernán. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajo Final de Ingeniería Agronómica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cultivo-maiz-organico.pdf | 960,11 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons