Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19543
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Piñeyro, Victor | es |
dc.contributor.advisor | Perez Eseiza, Fernando Raúl | es |
dc.contributor.author | Díaz Cantón, Federico | es |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T15:11:27Z | - |
dc.date.available | 2025-03-19T15:11:27Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19543 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se centra en la creación de un plan con el propósito de determinar la huella de carbono asociada a la producción del poroto de soja por parte de una empresa agroexportadora en Argentina. El proyecto nace en un contexto internacional donde las iniciativas, acuerdos, esquemas y regulaciones para disminuir las emisiones y proteger la biodiversidad están en aumento, mientras que Argentina sufre la pérdida de competitividad en el mercado del complejo sojero a costa del estancamiento productivo y el avance constante de la producción de Brasil y Estados Unidos. El trabajo centra los argumentos de su creación en estos dos pilares, apoyados por los objetivos corporativos de la empresa, y a través de alianzas estratégicas y un flujo de trabajo ordenado se logra comenzar a registrar las emisiones para aportar mayor información al producto, comenzar a tener una referencia para fijar objetivos de disminución de las emisiones de alcance 3 y agregar un valor que esté en línea con los requerimientos internacionales y permita aumentar la competitividad del complejo sojero argentino. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Trabajo Final de Grado. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2024 | es |
dc.subject | INDUSTRIA AGRICOLA | es |
dc.subject | HUELLA DE CARBONO | es |
dc.subject | SUSTENTABILIDAD | es |
dc.subject | SOJA | es |
dc.title | Proyecto de medición de la huella de carbono del poroto de soja en una empresa agroexportadora argentina | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Díaz Cantón, Federico. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Piñeyro, Victor. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Perez Eseiza, Fernando Raúl. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajo Final de Ingeniería Agronómica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
proyecto-medicion-huella.pdf | 991,17 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons