Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19540
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jecke, Fernando Ariel | es |
dc.contributor.author | Campolongo, Juan Federico | es |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T14:33:20Z | - |
dc.date.available | 2025-03-19T14:33:20Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19540 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto, de manera cuantificada, la utilización de arrancadores y bioestimulantes sobre el crecimiento, desarrollo y rendimiento del cultivo de trigo en la Provincia de Buenos Aires. El ensayo se llevo a cabo en el campo la Fe, es un campo experimental del INTA, ubicado en San Antonio de Areco, al norte de la Provincia de Buenos Aires. En la campaña 2022/23 dicho ensayo consto de un diseño en bloques al azar con cuatros repeticiones para cada tratamiento. Se realizaron 8 tratamientos incluyendo al testigo. Los análisis estadísticos se llevaron a cabo mediante el programa Infostat, con un error alfa = 0,05 para considerar diferencias significativas entre medias. Los tratamientos arrojaron resultados iguales al rendimiento promedio de la zona. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Trabajo Final de Grado. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2024 | es |
dc.subject | RENDIMIENTO DE CULTIVOS | es |
dc.subject | TRIGO | es |
dc.subject | FERTILIZANTES | es |
dc.subject | NUTRIENTES | es |
dc.title | Impacto en el rendimiento del cultivo de trigo con la utilización de arrancadores y bioestimulantes en la provincia de Buenos Aires. | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Campolongo, Juan Federico. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Jecke, Fernando Ariel. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajo Final de Ingeniería Agronómica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
impacto-rendimiento-cultivo.pdf | 673,61 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons