Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19524
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villarino, Bautista | es |
dc.contributor.author | Alaya, Gonzalo | es |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T19:26:07Z | - |
dc.date.available | 2025-03-17T19:26:07Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19524 | - |
dc.description.abstract | El rendimiento del maíz en la planicie con tosca, característica limitante del suelo donde se realizó el ensayo, depende de la correcta selección de factores que influyen en el mismo. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la fertilización nitrogenada variable y la densidad de siembra sobre el rendimiento en maíz tardío, para obtener el máximo beneficio económico. En el ensayo se utilizaron dos densidades de siembra, una densidad baja (50.000 plantas/hectárea) y una densidad media-alta (70.000 pl/ha). A todos los tratamientos, incluidos los testigos, se les realizo una fertilización a la siembra con 65 kg de Fosfato monoamónico (MAP). La fuente de fertilizante nitrogenado utilizado fue UREA 46% (46% de nitrógeno). Luego para cada densidad de siembra, se asignaron 5 tratamientos de fertilización: 1) sin adición de UREA (testigo); 2) 40 kg/N/ha (kilogramos/nitrógeno/hectárea); 3) 80 kg/N/ha; 4) 120 kg/N/ha, 5) 160 kg/N/ha. Los tratamientos se aplicaron en parcelas de 3,12 metros de ancho (o 6 surcos a 0,52 cm) por 40 metros de largo. El método analítico utilizado fue diseño factorial con 2 factores, el factor 1 densidad de siembra con 2 niveles (50.000 y 70.000 pl/ha) y factor 2 dosis de nitrógeno con 5 niveles (0,40,80,120 y 160 kg/N/ha). | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Tesis de Grado. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2024 | es |
dc.subject | RENDIMIENTO DE CULTIVOS | es |
dc.subject | DENSIDAD DE SIEMBRA | es |
dc.subject | FERTILIZACION NITROGENADA | es |
dc.subject | MAIZ | es |
dc.title | Efecto de la fertilización nitrogenada variable y densidad de siembra sobre el rendimiento en maíz tardío en Monte Nievas, La Pampa | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Alaya, Gonzalo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Villarino, Bautista. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajo Final de Ingeniería Agronómica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
efecto-fertilizacion-nitrogenada.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons