Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/1930
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Vincent, Santiago | es |
dc.date.accessioned | 2019-05-07T05:55:44Z | - |
dc.date.available | 2019-05-07T05:55:44Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Pérez Vincent, S. (2013). Polarización política, rigideces presupuestarias e inflación [en línea], Ensayos de Política Económica, 1(7). Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/1930 | es |
dc.identifier.issn | 2313-9781 (edición impresa) | - |
dc.identifier.issn | 2313-979X (edición online) | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/1930 | - |
dc.description.abstract | Resumen: Los distintos países muestran historias inflacionarias muy diversas. La literatura económica señala a las caracterÍsticas del sistema polÍtico como uno de los factores que explican estas diferencias. En particular, la inestabilidad y la polarización política son destacadas como factores que inciden en un mayor nivel y una mayor volatilidad de la inflación. Este trabajo presenta una explicación novedosa para este vínculo. El trabajo muestra que las rigideces presupuestarias (en particular, la inflexibilidad a la baja del gasto público nominal) pueden llevar a que un mayor grado de polarización política aumente el nivel y la volatilidad de la tasa inflación. | es |
dc.description.abstract | Abstract: Inflation performance differs substantially across countries. The characteristics of the political system are considered as important determinants of inflation outcome by economic literature. In particular, political instability and political polarization are associated with higher inflation rates and volatility. This paper provides an alternative explanation for this documented relationship. The paper shows that public budget rigidities (specially, downside nominal inflexibility in public expenses) combined with high political polarization can create incentives leading to higher inflation rates and higher inflation volatility. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Economía Francisco Valsecchi | es |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.source | Ensayos de Política Económica, 1(7), 2013 | es |
dc.source | ISSN 2313-9781 (edición impresa) | es |
dc.source | ISSN 2313-979X (edición online) | es |
dc.subject | INFLACION | es |
dc.subject | ECONOMIA POLITICA | es |
dc.subject | PRESUPUESTO | es |
dc.subject | GASTOS PUBLICOS | es |
dc.title | Polarización política, rigideces presupuestarias e inflación | es |
dc.type | Artículo | es |
uca.path | Ensayos de Política Económica|2013 | es |
uca.disciplina | ECONOMIA | es |
uca.filename | /home/data-uca-generic/folder_generic/ensayos-de-politica-economica/ensayos-2013/polarizacion-politica-rigideces-presupuestarias/metadata.xml | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Pérez Vincent, Santiago. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Economía “Francisco Valsecchi”; Argentina | es |
uca.orden | 03 | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | ENS - 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
polarizacion-politica-rigideces-presupuestarias.pdf | 615,6 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
105
checked on Jun 8, 2023
Download(s)
62
checked on Jun 8, 2023
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License