Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19063
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Romanazzi, María Justina | es |
dc.contributor.author | Querejeta, Maira | es |
dc.contributor.author | Marder, Sandra E. | es |
dc.contributor.author | Laguens, Ana | es |
dc.coverage.spatial | Argentina | es |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T11:16:45Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T11:16:45Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 2469-2050 (online) | - |
dc.identifier.issn | 1669-2438 (impreso) | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19063 | - |
dc.description.abstract | El aislamiento por COVID-19 ha producido efectos diversos en la población infantojuvenil. Este estudio analiza específicamente la dimensión psicológica, considerando las manifestaciones y estrategias de afrontamiento que presentaron niños y adolescentes bonaerenses de 3 a 17 años. Se encuestó de manera online a 4008 cuidadores utilizando un muestreo representativo por conglomerados de 83 escuelas. Los resultados más relevantes evidenciaron que la respuesta psicológica prevalente fue aburrimiento, seguida por inquietud/intranquilidad y que las estrategias de afrontamiento enfocadas en la tarea y evitativas se asociaron con un número menor de manifestaciones psicológicas, a diferencia de las enfocadas en la emoción. Surge el interés de indagar si esas manifestaciones psicológicas se configuraron en su evolución como padecimientos persistentes de mayor alcance. | es |
dc.description.abstract | COVID-19 isolation has had diverse effects on child and adolescent populations. This study specifically analyzed the psychological dimension by considering the manifestations and coping strategies presented by children and adolescents from Buenos Aires aged 3 to 17 years. A total of 4,008 caregivers were surveyed online using a representative cluster sample from 83 schools. The most relevant results revealed that the prevalent psychological response was boredom, followed by restlessness/ uneasiness. Furthermore, task-focused and avoidant coping strategies were associated with a smaller number of psychological manifestations, unlike those focused on emotion. The interest arises in investigating whether these psychological manifestations were configured during their evolution as persistent illnesses of greater scope. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Psicología y Psicopedagogía | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Revista de Psicología. 2024, 20 (40) | es |
dc.subject | COVID-19 | es |
dc.subject | ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO | es |
dc.subject | RESPUESTAS PSICOLOGICAS | es |
dc.subject | NIÑOS | es |
dc.subject | ADOLESCENTES | es |
dc.title | Manifestaciones psicológicas y estrategias de afrontamiento en población infantil argentina durante la pandemia por covid-19 | es |
dc.title | Psychological manifestations and coping strategies in argentinean pediatric population during the covid-19 pandemic | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.identifier.doi | 10.46553/RPSI.20.40.2024.p175-195 | - |
uca.disciplina | PSICOLOGIA | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Romanazzi, María Justina. Universidad Nacional de La Plata; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Romanazzi, María Justina. Centro de Estudios en Nutrición y Desarrollo Infantil. Comisión de Investigaciones Científicas; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Querejeta, Maira. Universidad Nacional de La Plata; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Romanazzi, María Justina. Centro de Estudios en Nutrición y Desarrollo Infantil. Comisión de Investigaciones Científicas; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Marder, Sandra E. Universidad Nacional de La Plata; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Marder, Sandra E. Centro de Estudios en Nutrición y Desarrollo Infantil. Comisión de Investigaciones Científicas; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Marder, Sandra E. Universidad Favaloro; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Laguens, Ana. Universidad Nacional de La Plata; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Laguens, Ana. Centro de Estudios en Nutrición y Desarrollo Infantil. Comisión de Investigaciones Científicas; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
Aparece en las colecciones: | RdP - 2024 Vol. 20 nro. 40 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Manifestaciones_Psicologicas _Estrategias.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons