Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/18453
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meijide Hoffmann, María Sofía | es |
dc.coverage.spatial | Brasil | es |
dc.coverage.spatial | Rusia | es |
dc.coverage.spatial | Repúplica Popular de China | es |
dc.coverage.spatial | India | es |
dc.coverage.spatial | Sudáfrica | es |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T10:50:01Z | - |
dc.date.available | 2024-07-30T10:50:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Meijide Hoffmann, M. S. Argentina a los BRICS: entre desafíos y oportunidades [en línea]. Escenarios Internacionales. 2023, 2. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/18453 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/18453 | - |
dc.description.abstract | Resumen: La invitación a unirse al bloque de potencias no-occidentales deja de ser una especulación para convertirse en una realidad. La semana pasada los países de los BRICS anunciaron su programa de expansión e invitaron a cinco países, entre ellos Argentina, a ser miembros plenos del bloque a partir de 2024. ¿Hasta dónde es una oportunidad? ¿A partir de qué punto se convierte en un problema? Qué son los BRICS y cuáles son sus objetivos Como lo expresa su sigla, los BRICS están formados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, consideradas las economías emergentes de la década del 2000’. Surgió como un esquema de diálogo político en 2006, aunque su primera cumbre fue en 2009. Tiene como objetivo promover la cooperación económica entre sus miembros y coordinar estrategias comunes con terceros, aunque no supone una integración formal ni una asociación en términos institucionales. Además, en términos políticos, busca repensar y reformar el orden internacional vigente. Sus miembros coinciden en que el mundo no es el mismo que en los 90’ y que sus estructuras de poder han cambiado. Según estos países, las organizaciones internacionales, la arquitectura financiera internacional y los modelos de desarrollo deben proponerse nuevas formas y nuevas herramientas, y no solo aquellas que favorecen al mundo Occidental o a los Estados Unidos. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Centro de Estudios Internacionales | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Escenarios Internacionales. 2023, 2 | es |
dc.subject | RELACIONES INTERNACIONALES | es |
dc.subject | MERCADOS EMERGENTES | es |
dc.subject | POLITICA INTERNACIONAL | es |
dc.subject | PAISES EN DESARROLLO | es |
dc.title | Argentina a los BRICS: entre desafíos y oportunidades | es |
dc.type | Artículo | es |
uca.disciplina | CIENCIA POLITICA | es |
uca.issnrd | 0 | es |
uca.affiliation | Fil: Meijide Hoffmann, María Sofía . Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Centro de Estudios Internacionales; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Aparece en las colecciones: | 2023 - N° 2 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
argentina-brics.pdf | 107,26 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons