Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/18373
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Basombrío, Manuel | es |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T14:30:03Z | - |
dc.date.available | 2024-07-02T14:30:03Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Basombrío, M. Cambio tecnológico, empleo y distribución de la renta : algunas consideraciones [en línea]. Revista Cultura Económica. 2024, 42(107). doi: 10.46553/cecon.42.107.2024.p7-24. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/18373 | es |
dc.identifier.issn | 1852-5342 (online) | - |
dc.identifier.issn | 1852-0588 (impreso) | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/18373 | - |
dc.description.abstract | Resumen: Desde la revolución industrial hasta hoy el cambio tecnológico ha sido tanto una fuente de preocupación como de optimismo, entre otras razones, porque determinar su impacto depende de la perspectiva que se asuma. En este trabajo se abordan dos cuestiones: por un lado, los efectos sobre el nivel de empleo y, por otro, la incidencia en la distribución de la renta. | es |
dc.description.abstract | Abstract: From the industrial revolution up to date, technological change has been both a source of concern and optimism, among other reasons, because determining its impact depends on the perspective assumed. This paper addresses two issues: on the one hand, the effects on the level of employment and, on the other, the impact on income distribution. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Estudios en Economía y Cultura | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Revista Cultura Económica. 2024, 42(107) | es |
dc.subject | PARADIGMA | es |
dc.subject | CAMBIO TECNOLOGICO | es |
dc.subject | EMPLEO | es |
dc.subject | DISTRIBUCION DE LA RENTA | es |
dc.title | Cambio tecnológico, empleo y distribución de la renta : algunas consideraciones | es |
dc.title | Technological change, employment and income distribution : some considerations | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.identifier.doi | 10.46553/cecon.42.107.2024.p7-24 | - |
uca.disciplina | ECONOMIA | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Basombrío, Manuel. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
Aparece en las colecciones: | CECON - 2024 Año XLII nro. 107 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cambio-tecnologico-empleo-renta.pdf | 349,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
econ-2024-42-107-portada.jpg | 113,97 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons