Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/18231
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lépore, Silvia | es |
dc.contributor.author | Salvia, Agustín | es |
dc.contributor.author | Macció, Jimena Marina | es |
dc.coverage.spatial | AMBA (Argentina : región) | es |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T08:27:27Z | - |
dc.date.available | 2024-06-06T08:27:27Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Lépore, S., SAlvia, A., Macció, J. M. Diferenciales regionales de la estructura social del trabajo : una mirada desde los hogares, 1998-2002 [en línea]. En: VII Jornadas Argentinas de Estudios de Población : noviembre. Tucumán : Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo, 2003. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/18231 | es |
dc.identifier.other | https://n2t.net/ark:/13683/pnKz/prq | - |
dc.identifier.other | https://www.aacademica.org/agustin.salvia/220 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/18231 | - |
dc.description.abstract | Resumen: La falta de trabajo adecuado y el riesgo al desempleo conforman el más importante problema social que afecta a los hogares argentinos. El trabajo es el elemento que permite estructurar temporalmente los hábitos diurnos, ofrece contactos sociales, participación en metas colectivas y, sobre todo, una actividad regular cuya pérdida trae consecuencias negativas sobre la propia subjetividad y la identidad del grupo familiar.1 Existe un consenso general en el campo académico acerca de que los problemas laborales y de empleo que registra la economía argentina son de tipo estructural y que su gestación no es reciente. Asimismo, diferentes estudios dan cuenta de los procesos de segmentación, precarización y desigualdad que se introdujeron en la estructura socio-ocupacional a partir de la crisis del modelo sustitutivo y la puesta en marcha de un programa de reformas estructurales (Pok,1996; Altimir y Beccaria,1999; Lindenboim, 2001). El balance final de esta época parece ser la cristalización de un aparato productivo segmentado: un sector primario, competitivo, moderno, globalizado (formal), y otro sector de baja productividad, tradicional, secundario (informal) (Monza, (2000); Beccaria y otros, (2000); Salvia, (2003); Piore, (1975); Nun, (2001)). | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | VII Jornadas Argentinas de Estudios de Población : noviembre. Tucumán : Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo, 2003 | es |
dc.subject | DESEMPLEO | es |
dc.subject | IDENTIDAD FAMILIAR | es |
dc.subject | RELACIONES SOCIALES | es |
dc.subject | HOGARES | es |
dc.subject | DESIGUALDAD SOCIAL | es |
dc.subject | ESTRUCTURA SOCIAL | es |
dc.subject | TRABAJO | es |
dc.title | Diferenciales regionales de la estructura social del trabajo : una mirada desde los hogares, 1998-2002 | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
uca.disciplina | SOCIOLOGIA | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Lépore, Silvia. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Macció, Jimena Marina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Económicas | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Investigación | - |
crisitem.author.dept | Programa de Pobreza, Inclusión y Política Social (PIPS) | - |
crisitem.author.dept | Centro de Desarrollo Humano Sostenible | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-5179-243X | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad de Ciencias Económicas | - |
crisitem.author.parentorg | Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales (IICS) | - |
crisitem.author.parentorg | Departamento de Investigación | - |
Aparece en las colecciones: | Colaboraciones en ediciones externas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
diferenciales-regionales.pdf | 420,21 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons