Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/18204
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carraza, Marcelo | es |
dc.contributor.author | Levaggi, Constanza | es |
dc.contributor.author | Mestre, Gabriel Antonio | es |
dc.contributor.author | Puiggari, Alejandro José | es |
dc.contributor.author | Ribeiro, Juan Manuel | es |
dc.coverage.spatial | Argentina | es |
dc.coverage.temporal | Siglo XXI | es |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T13:49:43Z | - |
dc.date.available | 2024-05-31T13:49:43Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Carraza, M. Levaggi, C. Mestre, G. A., Puiggari, A. J., Ribeiro, J. M. Resultados de la encuesta a estudiantes de los últimos años del nivel secundario de escuelas católicas de Argentina : en el marco del proyecto "Orientaciones e Itinerarios para la Catequesis y la Enseñanza Religiosa en las Escuelas" [en línea] Comisión Episcopal de Catequesis, Animación y Pastoral Bíblica, Comisión Episcopal de Educación, Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC), Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina (FAERA). Documento Inédito, 2024. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/18204 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/18204 | - |
dc.description.abstract | La Comisión Episcopal de Catequesis, Animación y Pastoral Bíblica junto a la Comisión Episcopal de Educación representada por el Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC), y la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina (FAERA), en el marco del proceso de renovación de los “Lineamientos curriculares para la catequesis en la escuela” publicados por la Comisión Episcopal de Catequesis en 1997, presenta los resultados de la consulta realizada a alumnos de los últimos años de la escuela media católica en 2023, que tuvo la forma de una encuesta. A los fines de responder a los requisitos de representatividad, se detuvo el muestreo al alcanzar 9056 casos. Se presentan los resultados en tres partes. La primera es un breve análisis y aproximación sociológica a los datos. La segunda son aportes para reflexionar en las comunidades educativas a partir de estos resultados. En la tercera se transcriben los datos mediante gráficos. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Acceso Abierto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Comisión Episcopal de Catequesis, Animación y Pastoral Bíblica, Comisión Episcopal de Educación, Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC), Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina (FAERA). Documento Inédito, 2024. | es |
dc.subject | EDUCACION SECUNDARIA | es |
dc.subject | CATEQUESIS | es |
dc.subject | ADOLESCENTES | es |
dc.subject | ENSEÑANZA SECUNDARIA | es |
dc.subject | ENSEÑANZA RELIGIOSA | es |
dc.title | Resultados de la encuesta a estudiantes de los últimos años del nivel secundario de escuelas católicas de Argentina : en el marco del proyecto "Orientaciones e Itinerarios para la Catequesis y la Enseñanza Religiosa en las Escuelas" | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
uca.disciplina | EDUCACION | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Carraza, Marcelo. Investigador Independiente; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Levaggi, Constanza. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Teología; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Mestre, Gabriel Antonio. Investigador Independiente; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Puiggari, Alejandro José. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Teología; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Ribeiro, Juan Manuel. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Sociales; Argentina | es |
uca.version | acceptedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Teología | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Sociales | - |
crisitem.author.dept | Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales (IICS) | - |
crisitem.author.dept | Programa de Condiciones de Vida y Religión (CVR) | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad de Ciencias Sociales | - |
crisitem.author.parentorg | Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales (IICS) | - |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
resultados-encuesta-estudiantes-secundario.pdf | 5,07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons