Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/17934| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pardo Frías, Verónica Fernanda | es |
| dc.coverage.spatial | Ecuador | es |
| dc.date.accessioned | 2024-04-15T20:08:43Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-15T20:08:43Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Pardo Frías, V. F. Aproximación estético-musical a la obra compositiva del ecuatoriano Daniel Flores Días [en línea]. Revista del Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega”. 2023, 37(2). p45-65. https://doi.org/10.46553/riimcv.372.2023.45 Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/17934 | es |
| dc.identifier.issn | 2683-7145 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/17934 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta una aproximación estético-musical a la obra compositiva de Daniel Flores Días, así como también la influencia de la filosofía andina reflejada en la música de Kotama. Se detallan datos sobre su formación y etapas, que ponen en contexto al sujeto en estudio. El marco metodológico es abordado desde el enfoque cualitativo cuyo método de investigación narrativo-biográfico combinado con la técnica de la entrevista se convierten en una fuente primaria para el desarrollo de la investigación. En el epígrafe de resultados, el análisis de los elementos musicales nativos y su propuesta Runa Fractal 1.3 aportan insumos para comprender la experimentación del compositor con técnicas vanguardistas, para finalmente arribar a manera de conclusión en la identificación de su pensamiento composicional denominado por el compositor como ‘identidad sonora no occidental’. | es |
| dc.description.abstract | This work presents a musical aesthetic approach to the compositional work of Daniel Flores Días, as well as the influence of the Andean philosophy reflected in the music of Kotama. Data about his formation and stages are detailedtocontextualizethe person under study. The methodological framework is approached through a qualitativefocusingwith a narrative-biographical research method that, combinedwith the interview technique,becomes a primary source for the development of the research. In the results section, the analysis of the native musical elements and his proposal Runa Fractal 1.3provide suppliesto understand the composer’s experimentation with avant-garde techniques, to finally arrive by way of conclusion at the identification of his compositional thought denominated by the composer as ‘non-western sound identity’. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Artes y Ciencias Musicales. Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Revista del Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega”. 2023, 37(2) | es |
| dc.subject | COMPOSICION MUSICAL | es |
| dc.subject | ESTETICA MUSICAL | es |
| dc.subject | Flores Días, Daniel | es |
| dc.title | Aproximación estético-musical a la obra compositiva del ecuatoriano Daniel Flores Días | es |
| dc.title | Musical aesthetic approach to the compositional work of ecuadorian Daniel Flores Días | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.46553/riimcv.372.2023.45 | - |
| uca.disciplina | MUSICA | es |
| uca.issnrd | 1 | es |
| uca.affiliation | Fil: Pardo Frías, Verónica Fernanda. Universidad Nacional de Loja; Ecuador | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| Appears in Collections: | IIM - 2023 Año XXXVII nro. 37-2 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| aproximacion-estetico-musical.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| tapa-IIMCV_37-2.jpg | 297,68 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Page view(s)
39
checked on Apr 27, 2024
Download(s)
4
checked on Apr 27, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License


