Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/17778
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vera, Julieta | es |
dc.contributor.author | Bonfiglio, Juan Ignacio | es |
dc.contributor.author | Salvia, Agustín | es |
dc.contributor.author | Tinoboras, Cecilia Paola | es |
dc.contributor.author | Cicciari, María Rosa | es |
dc.contributor.author | Taiel Jara Alvarez, Rodrigo | es |
dc.contributor.author | Zago, Fernando | es |
dc.contributor.author | Bauso, Nazarena | es |
dc.contributor.author | Colla, Santino | es |
dc.coverage.spatial | Argentina | es |
dc.coverage.temporal | Siglo XXI | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T11:11:11Z | - |
dc.date.available | 2024-02-22T11:11:11Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Vera, J. et al. Condiciones materiales de vida de los hogares y la población (2004-2023): evidencias de una pobreza monetaria estructural [en línea]. Observatorio de la Deuda Social Argentina. 2023. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/17778 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/17778 | - |
dc.description.abstract | Una de las dimensiones para medir privaciones monetarias, aunque no la única ni la más importante, es la indigencia y la pobreza monetaria o de ingresos. Al igual que para el INDEC, la identificación de la población indigente o pobre surge de comparar los ingresos totales del hogar durante una ventana de tiempo y el valor de una canasta básica alimentaria (para la medición de la indigencia) y una canasta básica total (en la identificación de los hogares/población pobre). Si no se llega a dicho umbral de ingresos necesarios, el hogar es definido como indigente o pobre, respectivamente. Los valores de la CBA y CBT los brinda periódicamente el INDEC, y tienen como parámetro los patrones de consumo de un hogar de clase media baja. El ODSA retoma esos parámetros para la medición. Las tasas de indigencia y de pobreza son el emergente visible de privaciones sociales muchos más estructurales en materia de vivienda, hábitat, educación, salud, recursos sociales, información, trabajo, etc. En este sentido, el ODSA destaca la relevancia de utilizar una batería de indicadores alternativos y complementarios para la medición de las capacidades familiares de subsistencia y de desarrollo humano. Por este motivo, se presentan en este informe un conjunto de indicadores socioeconómicos y laborales que buscan evaluar, tanto las condiciones de privación social estructurales -de mediano/largo plazo- como el efecto que han generado las políticas económico-sanitarias en contexto del COVID19 sobre los hogares y la población y el actual escenario de pospandemia. Sin embargo, hecha esta consideración, se señala que la estimación de la indigencia y la pobreza monetarias medidas por el método de LP constituye una estrategia resumen útil, sintética y globalmente aceptada para evaluar el acceso, las desigualdades y los cambios en el tiempo en cuanto al acceso a recursos de consumo y autonomía de los hogares y de la población... | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Observatorio de la Deuda Social Argentina. 2023. | es |
dc.subject | DEUDA SOCIAL | es |
dc.subject | DESIGUALDAD SOCIAL | es |
dc.subject | POBREZA | es |
dc.subject | DESIGUALDAD ECONOMICA | es |
dc.subject | DISTRIBUCION DEL INGRESO | es |
dc.subject | CRISIS ECONOMICA | es |
dc.subject | DERECHOS SOCIALES | es |
dc.subject | INFLACION | es |
dc.title | Condiciones materiales de vida de los hogares y la población (2004-2023): evidencias de una pobreza monetaria estructural | es |
dc.type | Informe técnico | es |
uca.disciplina | SOCIOLOGIA | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Vera, Julieta. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Bonfiglio, Juan Ignacio. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Tinoboras, Cecilia Paola. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Cicciari, María Rosa. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Taiel Jara Alvarez, Rodrigo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Zago, Fernando. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Bauso, Nazarena. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Colla, Santino. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
Appears in Collections: | Otras publicaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
condiciones-materiales-2004-2023.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
55
checked on Apr 27, 2024
Download(s)
38
checked on Apr 27, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License