Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/16997
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mohamad, Alejandro | es |
dc.contributor.author | Barrantes, Lorenzo | es |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T18:15:49Z | - |
dc.date.available | 2023-08-25T18:15:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Barrantes, L. Sistema de monitoreo en tiempo real de servicios públicos en hogares [en línea]. Trabajo Final de Grado. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2023 Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/16997 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/16997 | - |
dc.description.abstract | Resumen: El presente trabajo analiza en detalle la aplicación H-Energy, una herramienta innovadora para la gestión energética sostenible que ofrece diversas ventajas a sus usuarios. La interfaz intuitiva de H-Energy proporciona acceso fácil a información en tiempo real sobre el consumo eléctrico y de agua, así como los ahorros y métricas ambientales equivalentes. Mediante la comparación de gastos mensuales y la evaluación del progreso, los usuarios pueden tomar decisiones informadas para mejorar su eficiencia energética. Los pronósticos basados en algoritmos de aprendizaje automático permiten una planificación efectiva del consumo de energía. Se ha evaluado la factibilidad y viabilidad del proyecto, con el objetivo de determinar su potencial rentabilidad y capacidad para recuperar la inversión inicial. El análisis financiero se basó en la estimación del precio de venta de un mix de productos y en la proyección de costos y ventas a lo largo de seis periodos. Los resultados indican que se necesitaría vender aproximadamente 4,600 mix de productos para lograr una recuperación completa de la inversión. Se establecieron planes de suscripción con diferentes cantidades de caudalímetros y tomacorrientes para los usuarios, y se estima que el 15% de los clientes activos optarán por el plan Premium, mientras que el 85% se suscribirá al plan Base. Estos planes fueron diseñados considerando el análisis de la demanda y formularios completados por los potenciales clientes y la importancia relativa de la electricidad en términos de ahorro energético. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Trabajo Final de Grado. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2023 | es |
dc.subject | SERVICIOS PUBLICOS | es |
dc.subject | H-ENERGY | es |
dc.subject | AGUA | es |
dc.subject | LUZ | es |
dc.subject | GAS | es |
dc.title | Sistema de monitoreo en tiempo real de servicios públicos en hogares | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
uca.disciplina | INGENIERIA INDUSTRIAL | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Barrantes, Lorenzo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Mohamad, Alejandro. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajo Final de Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
sistema-monitoreo-tiempo.pdf | 4,24 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
222
comprobado en 27-abr-2024
Descarga(s)
117
comprobado en 27-abr-2024
Google ScholarTM
Ver en Google Scholar
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons