Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/15886
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schmidt, Analía | es |
dc.contributor.author | Paul, Javier | es |
dc.date.accessioned | 2023-02-24T15:00:39Z | - |
dc.date.available | 2023-02-24T15:00:39Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Schmidt, A., Paul, J. Convergencias entre el Rorschach y la psicoterapia simbólica en pacientes de estructura neurótica, psicótica y trastorno borderline [en línea]. Acta Psiquiátrica Psicológica de América Latina. 2022, 68 (2). Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/15886 | es |
dc.identifier.issn | 0001-6896 (impreso) | - |
dc.identifier.issn | 2362-3829 (en línea) | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/15886 | - |
dc.description.abstract | Resumen: A través de la expresión simbólica, ya sea en el lenguaje o en las imágenes, se tiene acceso a la unidad estructural de un sujeto. Así, el objetivo es explorar las producciones realizadas por seis pacientes diagnosticados como personalidad psicótica, neurótica y organización borderline, entre 21 y 30 años, a través del Rorschach y el ensueño dirigido (ED) desde el enfoque de la psicoterapia simbólica. Se trabajó con un diseño cualitativo. En los diagnosticados como neurosis, las respuestas al Rorschach fueron ricas en adjetivaciones con secuencia lógica y ordenada, contenidos amortiguadores, discurso coherente; el ensueño dirigido mostró cohesión en imágenes, escenificación congruente, coherencia entre imagen y vivencia mientras que en los diagnosticados como psicosis, el Rorschach evidenció detallismo incoherente, contaminación, contenidos perturbadores; el ensueño dirigido reveló inestabilidad de imagen, disparidad de representaciones con secuencias cortas, incoherencia entre imagen y vivencia. Finalmente en aquellos con trastornos borderline, respondieron al Rorschach con relativa secuencia ordenada, lenguaje sencillo cargado de contenidos siniestros o perturbadores; el ensueño dirigido apareció con imágenes bizarras, cambiantes o perturbadoras sin consistencia. La convergencia teórica entre el Rorschach y el ensueño dirigido se encuentra en los conceptos de alucinación refleja y cogitativa, respectivamente. | es |
dc.description.abstract | Abstract: Through symbolic expression, whether in language or in the production of images, one has access to the structural unity of a subject. Thus, the objective was to explore the productions made by six patients diagnosed as psychotic, neurotic personality and borderline organization, between 21 and 30 years old, through Rorschach and Directed Dreaming from the Symbolic Psychotherapy approach. A qualitative design was used. In those diagnosed as Neurosis, the Rorschach had responses rich in adjectives with a logical and ordered sequence, buffering content, and coherent speech. The directed reverie showed cohesion in images, congruent staging, coherence between image and experience while in those diagnosed as psychosis, the Rorschach showed incoherent detail, contamination, disturbing content. Directed dreaming revealed image instability, disparity of representations with short sequences, incoherence between image and experience. Finally, in those with borderline disorders, the Rorschach presented responses with a relatively ordered sequence, simple language loaded with sinister or disturbing content. Directed dreaming appeared with bizarre, shifting or disturbing images without consistency. The theoretical convergence between Rorschach and Directed dreaming is found in the concepts of reflex and cogitative hallucination, respectively. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Fundación ACTA | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Acta Psiquiátrica Psicológica de América Latina. 2022, 68 (2) | es |
dc.subject | FUNCION IMAGINATIVA | es |
dc.subject | EXPRESION SIMBÓLICA | es |
dc.subject | PSICODIAGNOSTICO | es |
dc.subject | ENSUEÑO DIRIGIDO | es |
dc.title | Convergencias entre el Rorschach y la psicoterapia simbólica en pacientes de estructura neurótica, psicótica y trastorno borderline | es |
dc.title | Convergences between rorschach and symbolic psychotherapy In patients with neurotic, psychotic and borderline disorder | es |
dc.type | Artículo | es |
uca.disciplina | PSICOLOGIA | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Schmidt, Analía. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila. Centro de Investigación Interdisciplinar en Valores, Integración y Desarrollo Social; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Paul, Javier. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
crisitem.author.dept | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Humanidades (Sede Paraná) | - |
crisitem.author.dept | Centro de Investigación Interdisciplinar en Valores, Integración y Desarrollo Social | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
convergencias-entre-rorschach-psicoterapia.pdf | 180,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
148
checked on Apr 27, 2024
Download(s)
153
checked on Apr 27, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License