Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/14513
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Panario Centeno, María Marta | es |
dc.contributor.author | D´Onofrio, Paula Alejandra | es |
dc.coverage.spatial | Argentina | es |
dc.coverage.temporal | SIGLO XXI | es |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T12:13:00Z | - |
dc.date.available | 2022-07-21T12:13:00Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Panario Centeno, M. M., D´Onofrio, P. A. Programas de integridad en el mercado de capitales argentino : estado de situación al 2020 [en línea]. Escritos Contables y de Administración. 2021, 12 (2). doi: 10.52292/j.eca.2021.2266. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/14513 | es |
dc.identifier.issn | 1853-2055 (en línea) | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/14513 | - |
dc.description.abstract | Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo conocer la situación actual en la implementación de programas de integridad, códigos de ética y líneas de denuncia y transparencia en las empresas del mercado de capitales argentino. Para ello se realizó un estudio descriptivo y cuantitativo de la información contenida en las páginas web institucionales de 200 empresas. Los datos que surgen del relevamiento efectuado muestran que la divulgación de programas de integridad y políticas anticorrupción es baja (22 %) y que existe mayor información sobre sus códigos de ética y conducta (49,5 %) y líneas de denuncia (28 %). Considerando que resulta esencial para las partes interesadas tener información completa e íntegra, entendemos que es a partir de la página web de cada entidad la vía con mayores posibilidades de difusión. Los datos arrojados por el relevamiento evidencian que en Argentina es necesario elevar los niveles de transparencia de la información en las entidades cotizadas. | es |
dc.description.abstract | Abstract: The objective of this work is to know the current situation in the implementation of integrity programs, codes of ethics and reporting and transparency lines in companies in the Argentine capital market. For this, a descriptive and quantitative study of the information contained in the institutional websites of 200 companies was carried out. The data arising from the survey carried out shows that the disclosure of integrity programs and anti-corruption policies is low (22%) and that there is more information on their codes of ethics and conduct (49.5%) and hotlines (28%). Considering that it is essential for interested parties to have complete and complete information, we understand that it is from the website of each entity the route with the greatest possibilities of dissemination. The data produced by the survey show that in Argentina it is necessary to increase the levels of transparency of information in listed entities. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Escritos Contables y de Administración. 2021, 12 (2) | es |
dc.subject | PROGRAMAS SOCIALES | es |
dc.subject | INTEGRACION SOCIAL | es |
dc.subject | ETICA | es |
dc.subject | RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA | es |
dc.subject | TRANSPARENCIA | es |
dc.subject | MERCADO DE CAPITALES | es |
dc.title | Programas de integridad en el mercado de capitales argentino : estado de situación al 2020 | es |
dc.title | Integrity programs in the argentine capital market : status of situation as of 2020 | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.identifier.doi | 10.52292/j.eca.2021.2266 | - |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-3917-8549 | - |
dc.contributor.orcid | 0000-0001-6483-0087 | - |
uca.disciplina | ECONOMIA | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Panario Centeno, Maria Marta. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: D´Onofrio, Paula Alejandra. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Panario Centeno, Maria Marta. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Desarrollo Sostenible; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: D´Onofrio, Paula Alejandra. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Desarrollo Sostenible; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Económicas | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Investigación | - |
crisitem.author.dept | Instituto Shaw de Estudios Empresariales | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-3917-8549 | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad de Ciencias Económicas | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad de Ciencias Económicas | - |
crisitem.author.parentorg | Departamento de Investigación | - |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
programas-integridad-mercado.pdf | 489,48 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
47
comprobado en 27-abr-2024
Descarga(s)
18
comprobado en 27-abr-2024
Google ScholarTM
Ver en Google Scholar
Altmetric
Altmetric
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons